December 20, 2025 | Final
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidy Cissoko | G | 24:00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0-5 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 5000.0 | -15.0 |
| Jrue Holiday | DNP | |||||||||||||||
| Damian Lillard | DNP | |||||||||||||||
| Caleb Love | G | 9:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 2000.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | -13.0 |
| Rayan Rupert | G | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | -5.0 |
| Shaedon Sharpe | G | 34:00 | 23 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 10-19 | 5260.0 | 2-4 | 5000.0 | 1-2 | 5000.0 | 17.0 |
| Matisse Thybulle | DNP | |||||||||||||||
| Deni Avdija | F | 40:00 | 24 | 7 | 11 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6-18 | 3330.0 | 3-9 | 3330.0 | 9-10 | 9000.0 | 16.0 |
| Toumani Camara | F | 37:00 | 15 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5-14 | 3570.0 | 4-10 | 4000.0 | 1-2 | 5000.0 | 9.0 |
| Jerami Grant | DNP | |||||||||||||||
| Kris Murray | F | 36:00 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | 4290.0 | 1-3 | 3330.0 | 2-4 | 5000.0 | 13.0 |
| Donovan Clingan | C | 30:00 | 14 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | 8570.0 | 1-1 | 10000.0 | 1-3 | 3330.0 | 13.0 |
| Yang Hansen | DNP | |||||||||||||||
| Robert Williams III | C | 18:00 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | 8000.0 | 0-0 | - | 2-2 | 10000.0 | -6.0 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precious Achiuwa | PF | 10:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 10000.0 | -18.0 |
| Nique Clifford | G | 29:00 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-11 | 4550.0 | 2-6 | 3330.0 | 0-0 | - | 11.0 |
| DeMar DeRozan | G | 35:00 | 15 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5-12 | 4170.0 | 1-6 | 1670.0 | 4-5 | 8000.0 | -5.0 |
| Keon Ellis | G | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 2.0 |
| Malik Monk | DNP | |||||||||||||||
| Dennis Schroder | G | 31:00 | 21 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6-13 | 4620.0 | 3-7 | 4290.0 | 6-7 | 8570.0 | 15.0 |
| Russell Westbrook | G | 30:00 | 7 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-10 | 2000.0 | 0-5 | 0.0 | 3-6 | 5000.0 | -21.0 |
| Doug McDermott | DNP | |||||||||||||||
| Keegan Murray | F | 40:00 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7-19 | 3680.0 | 0-6 | 0.0 | 1-1 | 10000.0 | -2.0 |
| Dylan Cardwell | C | 21:00 | 4 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1-3 | 3330.0 | 0-0 | - | 2-6 | 3330.0 | 18.0 |
| Maxime Raynaud | C | 31:00 | 17 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7-13 | 5380.0 | 0-0 | - | 3-4 | 7500.0 | -23.0 |
Add the first entry using the form above, or post via the API.