April 26, 2026 | Final
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephon Castle | G | 26:00 | 16 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6-14 | 4290.0 | 3-6 | 5000.0 | 1-1 | 10000.0 | 17.0 |
| De'Aaron Fox | G | 39:00 | 28 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11-17 | 6470.0 | 4-8 | 5000.0 | 2-4 | 5000.0 | 21.0 |
| Dylan Harper | G | 25:00 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 1670.0 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 5000.0 | 4.0 |
| Jordan McLaughlin | G | 2:00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 10000.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2.0 |
| Devin Vassell | G | 35:00 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5-9 | 5560.0 | 1-3 | 3330.0 | 0-0 | - | 14.0 |
| Harrison Barnes | F | 11:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 5000.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 8.0 |
| Carter Bryant | F | 6:00 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 6670.0 | 2-3 | 6670.0 | 0-0 | - | -3.0 |
| Julian Champagnie | F | 29:00 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 5000.0 | 2-4 | 5000.0 | 0-0 | - | 22.0 |
| Keldon Johnson | F | 17:00 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 6000.0 | 1-2 | 5000.0 | 2-2 | 10000.0 | -5.0 |
| Kelly Olynyk | DNP | |||||||||||||||
| Lindy Waters III | F | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 2.0 |
| Victor Wembanyama | F | 34:00 | 27 | 12 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 9-17 | 5290.0 | 1-4 | 2500.0 | 8-8 | 10000.0 | 28.0 |
| Bismack Biyombo | C | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 2.0 |
| Luke Kornet | C | 12:00 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-7 | 1430.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | -10.0 |
| Mason Plumlee | C | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 3.0 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidy Cissoko | G | 4:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | -3.0 |
| Scoot Henderson | G | 27:00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0-7 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | -22.0 |
| Jrue Holiday | G | 37:00 | 20 | 6 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6-13 | 4620.0 | 3-6 | 5000.0 | 5-6 | 8330.0 | -25.0 |
| Vit Krejci | G | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | -2.0 |
| Shaedon Sharpe | G | 13:00 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 5000.0 | 1-2 | 5000.0 | 1-2 | 5000.0 | 5.0 |
| Matisse Thybulle | DNP | |||||||||||||||
| Blake Wesley | G | 2:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1-2 | 5000.0 | -2.0 |
| Deni Avdija | F | 37:00 | 26 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 8-14 | 5710.0 | 2-3 | 6670.0 | 8-9 | 8890.0 | -16.0 |
| Toumani Camara | F | 31:00 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3-8 | 3750.0 | 2-6 | 3330.0 | 0-0 | - | -12.0 |
| Jerami Grant | F | 33:00 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6-12 | 5000.0 | 1-3 | 3330.0 | 4-4 | 10000.0 | -6.0 |
| Kris Murray | F | 13:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 6670.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | -9.0 |
| Donovan Clingan | C | 14:00 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2-10 | 2000.0 | 1-6 | 1670.0 | 0-0 | - | -14.0 |
| Yang Hansen | C | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | -2.0 |
| Robert Williams III | C | 26:00 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-4 | 5000.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 3.0 |
Add the first entry using the form above, or post via the API.