April 24, 2026 | Final
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephon Castle | G | 34:00 | 33 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10-18 | 5560.0 | 3-4 | 7500.0 | 10-11 | 9090.0 | -9.0 |
| De'Aaron Fox | G | 36:00 | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7-16 | 4380.0 | 1-6 | 1670.0 | 3-5 | 6000.0 | 8.0 |
| Dylan Harper | G | 30:00 | 27 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9-12 | 7500.0 | 4-5 | 8000.0 | 5-6 | 8330.0 | 25.0 |
| Devin Vassell | G | 33:00 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4-12 | 3330.0 | 3-7 | 4290.0 | 0-1 | 0.0 | 6.0 |
| Harrison Barnes | F | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | -2.0 |
| Carter Bryant | F | 23:00 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1-5 | 2000.0 | 1-4 | 2500.0 | 0-0 | - | 17.0 |
| Julian Champagnie | F | 27:00 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-7 | 4290.0 | 2-4 | 5000.0 | 1-1 | 10000.0 | 7.0 |
| Keldon Johnson | F | 21:00 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1-7 | 1430.0 | 1-1 | 10000.0 | 2-2 | 10000.0 | 4.0 |
| Kelly Olynyk | DNP | |||||||||||||||
| Lindy Waters III | DNP | |||||||||||||||
| Bismack Biyombo | DNP | |||||||||||||||
| Luke Kornet | C | 30:00 | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6-9 | 6670.0 | 1-1 | 10000.0 | 1-2 | 5000.0 | 4.0 |
| Mason Plumlee | DNP | |||||||||||||||
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidy Cissoko | G | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 |
| Scoot Henderson | G | 36:00 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8-18 | 4440.0 | 5-10 | 5000.0 | 0-0 | - | 9.0 |
| Jrue Holiday | G | 41:00 | 29 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12-18 | 6670.0 | 5-9 | 5560.0 | 0-0 | - | -7.0 |
| Vit Krejci | G | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0.0 |
| Shaedon Sharpe | G | 14:00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 4000.0 | 0-0 | - | 0-2 | 0.0 | -4.0 |
| Matisse Thybulle | G | 6:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 10000.0 | 2.0 |
| Blake Wesley | G | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 |
| Deni Avdija | F | 37:00 | 19 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3-15 | 2000.0 | 1-4 | 2500.0 | 12-16 | 7500.0 | -16.0 |
| Toumani Camara | F | 33:00 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1-6 | 1670.0 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | - | -12.0 |
| Jerami Grant | F | 23:00 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4-11 | 3640.0 | 2-5 | 4000.0 | 3-3 | 10000.0 | -19.0 |
| Kris Murray | F | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | -2.0 |
| Donovan Clingan | C | 20:00 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 3330.0 | 1-3 | 3330.0 | 2-4 | 5000.0 | 0.0 |
| Yang Hansen | C | 1:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 |
| Robert Williams III | C | 25:00 | 11 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5-8 | 6250.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 5000.0 | -11.0 |
Add the first entry using the form above, or post via the API.