April 19, 2026 | Final
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidy Cissoko | G | 1:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0.0 |
| Scoot Henderson | G | 27:00 | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7-11 | 6360.0 | 2-4 | 5000.0 | 2-2 | 10000.0 | -3.0 |
| Jrue Holiday | G | 36:00 | 9 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4-15 | 2670.0 | 1-7 | 1430.0 | 0-0 | - | -7.0 |
| Vit Krejci | G | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 |
| Shaedon Sharpe | G | 22:00 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-13 | 3080.0 | 0-4 | 0.0 | 2-2 | 10000.0 | 9.0 |
| Matisse Thybulle | G | 21:00 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 3330.0 | 1-3 | 3330.0 | 0-0 | - | -4.0 |
| Blake Wesley | G | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 |
| Deni Avdija | F | 39:00 | 30 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12-21 | 5710.0 | 2-5 | 4000.0 | 4-6 | 6670.0 | -12.0 |
| Toumani Camara | F | 32:00 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2-7 | 2860.0 | 2-5 | 4000.0 | 2-2 | 10000.0 | -15.0 |
| Jerami Grant | F | 19:00 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2-6 | 3330.0 | 1-3 | 3330.0 | 0-0 | - | -25.0 |
| Kris Murray | F | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | -1.0 |
| Donovan Clingan | C | 22:00 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 2860.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | -10.0 |
| Yang Hansen | C | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 |
| Robert Williams III | C | 17:00 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-7 | 7140.0 | 1-3 | 3330.0 | 0-0 | - | 3.0 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephon Castle | G | 33:00 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4-13 | 3080.0 | 1-5 | 2000.0 | 8-8 | 10000.0 | -2.0 |
| De'Aaron Fox | G | 34:00 | 17 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7-15 | 4670.0 | 2-5 | 4000.0 | 1-2 | 5000.0 | 12.0 |
| Dylan Harper | G | 23:00 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3-7 | 4290.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 18.0 |
| Devin Vassell | G | 34:00 | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5-13 | 3850.0 | 4-9 | 4440.0 | 1-2 | 5000.0 | 8.0 |
| Harrison Barnes | F | 11:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 10000.0 | 0.0 |
| Carter Bryant | F | 4:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 1.0 |
| Julian Champagnie | F | 30:00 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2-3 | 6670.0 | 2-3 | 6670.0 | 0-0 | - | 13.0 |
| Keldon Johnson | F | 20:00 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1-4 | 2500.0 | 1-2 | 5000.0 | 0-0 | - | 2.0 |
| Kelly Olynyk | F | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 |
| Lindy Waters III | F | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 |
| Victor Wembanyama | F | 33:00 | 35 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13-21 | 6190.0 | 5-6 | 8330.0 | 4-5 | 8000.0 | 4.0 |
| Bismack Biyombo | C | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 |
| Luke Kornet | C | 14:00 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-6 | 8330.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 9.0 |
| Mason Plumlee | DNP | |||||||||||||||
Add the first entry using the form above, or post via the API.