April 12, 2026 | Final
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precious Achiuwa | PF | 35:00 | 27 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10-21 | 4760.0 | 0-3 | 0.0 | 7-11 | 6360.0 | -1.0 |
| Patrick Baldwin Jr. | DNP | |||||||||||||||
| Devin Carter | G | 34:00 | 8 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3-14 | 2140.0 | 0-3 | 0.0 | 2-5 | 4000.0 | -10.0 |
| Nique Clifford | G | 39:00 | 24 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10-13 | 7690.0 | 0-1 | 0.0 | 4-4 | 10000.0 | -12.0 |
| Killian Hayes | G | 26:00 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3-8 | 3750.0 | 1-1 | 10000.0 | 2-2 | 10000.0 | -8.0 |
| Daeqwon Plowden | G | 22:00 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2-5 | 4000.0 | 1-4 | 2500.0 | 3-3 | 10000.0 | -8.0 |
| Drew Eubanks | DNP | |||||||||||||||
| De'Andre Hunter | DNP | |||||||||||||||
| Doug McDermott | F | 26:00 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2-5 | 4000.0 | 2-4 | 5000.0 | 1-2 | 5000.0 | 0.0 |
| Keegan Murray | DNP | |||||||||||||||
| Dylan Cardwell | C | 21:00 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3-7 | 4290.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | -12.0 |
| Maxime Raynaud | C | 37:00 | 21 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7-10 | 7000.0 | 3-4 | 7500.0 | 4-4 | 10000.0 | -9.0 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidy Cissoko | G | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | -4.0 |
| Scoot Henderson | G | 27:00 | 15 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6-12 | 5000.0 | 2-7 | 2860.0 | 1-1 | 10000.0 | 6.0 |
| Jrue Holiday | G | 33:00 | 23 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8-18 | 4440.0 | 2-8 | 2500.0 | 5-6 | 8330.0 | 10.0 |
| Jayson Kent | G | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | -4.0 |
| Vit Krejci | G | 5:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 3330.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 2.0 |
| Caleb Love | G | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | -4.0 |
| Shaedon Sharpe | G | 17:00 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3-11 | 2730.0 | 0-4 | 0.0 | 3-3 | 10000.0 | 5.0 |
| Matisse Thybulle | G | 7:00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 5000.0 | 1-3 | 3330.0 | 0-0 | - | 1.0 |
| Blake Wesley | G | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | -4.0 |
| Deni Avdija | F | 33:00 | 25 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9-19 | 4740.0 | 5-9 | 5560.0 | 2-3 | 6670.0 | 12.0 |
| Toumani Camara | F | 34:00 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-14 | 4290.0 | 3-8 | 3750.0 | 0-0 | - | 1.0 |
| Kris Murray | F | 30:00 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 7500.0 | 2-2 | 10000.0 | 1-2 | 5000.0 | 27.0 |
| Donovan Clingan | C | 24:00 | 13 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6-10 | 6000.0 | 1-2 | 5000.0 | 0-0 | - | 9.0 |
| Yang Hansen | C | 2:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | -4.0 |
| Robert Williams III | C | 23:00 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 7500.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 7.0 |
Add the first entry using the form above, or post via the API.