April 06, 2026 | Final
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidy Cissoko | G | 8:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | -1.0 |
| Scoot Henderson | G | 36:00 | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6-14 | 4290.0 | 4-8 | 5000.0 | 2-2 | 10000.0 | -15.0 |
| Jrue Holiday | G | 39:00 | 19 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-19 | 3680.0 | 5-12 | 4170.0 | 0-0 | - | -1.0 |
| Jayson Kent | DNP | |||||||||||||||
| Vit Krejci | DNP | |||||||||||||||
| Shaedon Sharpe | DNP | |||||||||||||||
| Matisse Thybulle | G | 33:00 | 14 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5-7 | 7140.0 | 4-6 | 6670.0 | 0-0 | - | 8.0 |
| Blake Wesley | DNP | |||||||||||||||
| Chris Youngblood | DNP | |||||||||||||||
| Deni Avdija | F | 40:00 | 26 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6-15 | 4000.0 | 1-6 | 1670.0 | 13-14 | 9290.0 | -15.0 |
| Toumani Camara | F | 35:00 | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10-16 | 6250.0 | 8-13 | 6150.0 | 2-2 | 10000.0 | 2.0 |
| Kris Murray | F | 22:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1-2 | 5000.0 | 2.0 |
| Donovan Clingan | C | 30:00 | 18 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6-13 | 4620.0 | 3-6 | 5000.0 | 3-4 | 7500.0 | -5.0 |
| Yang Hansen | DNP | |||||||||||||||
| Robert Williams III | C | 23:00 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2-4 | 5000.0 | 0-0 | - | 2-4 | 5000.0 | 0.0 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Braun | G | 40:00 | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | 5710.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 10.0 |
| Bruce Brown | G | 24:00 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1-6 | 1670.0 | 0-2 | 0.0 | 4-4 | 10000.0 | -3.0 |
| Tim Hardaway Jr. | G | 23:00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1-7 | 1430.0 | 1-5 | 2000.0 | 0-0 | - | -24.0 |
| Curtis Jones | DNP | |||||||||||||||
| Tyus Jones | DNP | |||||||||||||||
| Jamal Murray | G | 38:00 | 20 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7-15 | 4670.0 | 3-7 | 4290.0 | 3-3 | 10000.0 | 11.0 |
| Jalen Pickett | DNP | |||||||||||||||
| KJ Simpson | DNP | |||||||||||||||
| Julian Strawther | G | 19:00 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 8000.0 | 1-2 | 5000.0 | 2-2 | 10000.0 | -4.0 |
| Aaron Gordon | F | 31:00 | 23 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-14 | 5710.0 | 4-9 | 4440.0 | 3-4 | 7500.0 | 5.0 |
| DaRon Holmes II | DNP | |||||||||||||||
| Cameron Johnson | F | 37:00 | 17 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6-9 | 6670.0 | 1-3 | 3330.0 | 4-5 | 8000.0 | 25.0 |
| Zeke Nnaji | DNP | |||||||||||||||
| Nikola Jokic | C | 43:00 | 35 | 14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 2 | 15-31 | 4840.0 | 1-5 | 2000.0 | 4-4 | 10000.0 | 5.0 |
| Jonas Valanciunas | C | 10:00 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-7 | 8570.0 | 1-2 | 5000.0 | 1-2 | 5000.0 | 0.0 |
Add the first entry using the form above, or post via the API.