March 27, 2026 | Final
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Christie | G | 25:00 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1-8 | 1250.0 | 1-5 | 2000.0 | 2-2 | 10000.0 | -4.0 |
| AJ Johnson | G | 10:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | -1.0 |
| Ryan Nembhard | G | 12:00 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 8.0 |
| Klay Thompson | G | 18:00 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-10 | 2000.0 | 2-8 | 2500.0 | 1-1 | 10000.0 | 12.0 |
| Brandon Williams | G | 20:00 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2-6 | 3330.0 | 0-1 | 0.0 | 6-8 | 7500.0 | 7.0 |
| Marvin Bagley III | F | 27:00 | 26 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11-14 | 7860.0 | 3-5 | 6000.0 | 1-4 | 2500.0 | 6.0 |
| Cooper Flagg | F | 38:00 | 24 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9-17 | 5290.0 | 0-1 | 0.0 | 6-6 | 10000.0 | 3.0 |
| Naji Marshall | F | 33:00 | 19 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7-14 | 5000.0 | 0-2 | 0.0 | 5-7 | 7140.0 | 7.0 |
| Khris Middleton | DNP | |||||||||||||||
| Dwight Powell | F | 21:00 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2-3 | 6670.0 | 0-0 | - | 0-2 | 0.0 | 1.0 |
| Tyler Smith | F | 9:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 3.0 |
| P.J. Washington | F | 27:00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | 3330.0 | 1-2 | 5000.0 | 0-0 | - | -7.0 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidy Cissoko | G | 8:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | -5.0 |
| Scoot Henderson | G | 22:00 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3-11 | 2730.0 | 1-5 | 2000.0 | 2-2 | 10000.0 | -12.0 |
| Jrue Holiday | G | 35:00 | 23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8-19 | 4210.0 | 3-9 | 3330.0 | 4-4 | 10000.0 | 5.0 |
| Vit Krejci | DNP | |||||||||||||||
| Damian Lillard | DNP | |||||||||||||||
| Caleb Love | DNP | |||||||||||||||
| Shaedon Sharpe | DNP | |||||||||||||||
| Matisse Thybulle | G | 16:00 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-3 | 3330.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 10000.0 | 0.0 |
| Blake Wesley | DNP | |||||||||||||||
| Deni Avdija | F | 38:00 | 20 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8-15 | 5330.0 | 0-3 | 0.0 | 4-9 | 4440.0 | -8.0 |
| Toumani Camara | F | 39:00 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3-9 | 3330.0 | 2-6 | 3330.0 | 0-0 | - | -2.0 |
| Jerami Grant | F | 29:00 | 19 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4-8 | 5000.0 | 2-4 | 5000.0 | 9-12 | 7500.0 | -4.0 |
| Kris Murray | F | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | -3.0 |
| Donovan Clingan | C | 32:00 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2-9 | 2220.0 | 0-1 | 0.0 | 2-4 | 5000.0 | -4.0 |
| Robert Williams III | C | 11:00 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 6670.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | -2.0 |
Add the first entry using the form above, or post via the API.