March 22, 2026 | Final
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidy Cissoko | G | 19:00 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | 3750.0 | 1-4 | 2500.0 | 0-2 | 0.0 | -8.0 |
| Scoot Henderson | G | 27:00 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5-14 | 3570.0 | 1-5 | 2000.0 | 2-2 | 10000.0 | -8.0 |
| Jrue Holiday | G | 29:00 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-12 | 2500.0 | 2-10 | 2000.0 | 1-1 | 10000.0 | -5.0 |
| Jayson Kent | G | 4:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 5000.0 | 1-2 | 5000.0 | 0-0 | - | 1.0 |
| Vit Krejci | DNP | |||||||||||||||
| Damian Lillard | DNP | |||||||||||||||
| Shaedon Sharpe | DNP | |||||||||||||||
| Matisse Thybulle | G | 25:00 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1-6 | 1670.0 | 1-4 | 2500.0 | 0-0 | - | -7.0 |
| Blake Wesley | G | 11:00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 3330.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 4.0 |
| Deni Avdija | F | 33:00 | 23 | 6 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7-17 | 4120.0 | 2-7 | 2860.0 | 7-8 | 8750.0 | -24.0 |
| Toumani Camara | F | 30:00 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5-8 | 6250.0 | 4-6 | 6670.0 | 2-2 | 10000.0 | -20.0 |
| Jerami Grant | DNP | |||||||||||||||
| Kris Murray | F | 18:00 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 2500.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 4.0 |
| Donovan Clingan | C | 25:00 | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7-13 | 5380.0 | 4-7 | 5710.0 | 0-0 | - | -9.0 |
| Robert Williams III | C | 19:00 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-10 | 8000.0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | -8.0 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Braun | G | 29:00 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5-7 | 7140.0 | 1-3 | 3330.0 | 4-4 | 10000.0 | 12.0 |
| Bruce Brown | G | 26:00 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5-8 | 6250.0 | 1-2 | 5000.0 | 2-2 | 10000.0 | 3.0 |
| Tim Hardaway Jr. | G | 22:00 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 2000.0 | 1-5 | 2000.0 | 3-3 | 10000.0 | 2.0 |
| Tyus Jones | G | 2:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0.0 |
| Jamal Murray | G | 31:00 | 22 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9-18 | 5000.0 | 4-9 | 4440.0 | 0-0 | - | 12.0 |
| Jalen Pickett | G | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 |
| Julian Strawther | G | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 |
| Peyton Watson | G | 20:00 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6-13 | 4620.0 | 1-5 | 2000.0 | 1-2 | 5000.0 | 2.0 |
| Aaron Gordon | F | 28:00 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | 5710.0 | 2-4 | 5000.0 | 2-2 | 10000.0 | 15.0 |
| DaRon Holmes II | F | 2:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 |
| Cameron Johnson | F | 28:00 | 19 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7-10 | 7000.0 | 5-7 | 7140.0 | 0-0 | - | 19.0 |
| Spencer Jones | F | 11:00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 6670.0 | 1-2 | 5000.0 | 0-0 | - | -4.0 |
| Zeke Nnaji | F | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 |
| Nikola Jokic | C | 35:00 | 22 | 14 | 14 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10-18 | 5560.0 | 2-8 | 2500.0 | 0-0 | - | 19.0 |
| Jonas Valanciunas | DNP | |||||||||||||||
Add the first entry using the form above, or post via the API.