March 01, 2026 | Final
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidy Cissoko | G | 18:00 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | 5000.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | -22.0 |
| Javonte Cooke | G | 4:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | -2.0 |
| Scoot Henderson | G | 24:00 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3-9 | 3330.0 | 1-4 | 2500.0 | 4-4 | 10000.0 | -10.0 |
| Jrue Holiday | G | 28:00 | 23 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9-16 | 5620.0 | 3-6 | 5000.0 | 2-2 | 10000.0 | -13.0 |
| Vit Krejci | G | 30:00 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4-5 | 8000.0 | 2-3 | 6670.0 | 4-6 | 6670.0 | -34.0 |
| Matisse Thybulle | G | 15:00 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2-4 | 5000.0 | 1-2 | 5000.0 | 2-2 | 10000.0 | -9.0 |
| Blake Wesley | G | 20:00 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5-11 | 4550.0 | 0-0 | - | 2-4 | 5000.0 | -9.0 |
| Deni Avdija | DNP | |||||||||||||||
| Toumani Camara | F | 35:00 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 3000.0 | 3-7 | 4290.0 | 0-0 | - | -27.0 |
| Jerami Grant | F | 26:00 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1-9 | 1110.0 | 1-6 | 1670.0 | 1-2 | 5000.0 | -22.0 |
| Kris Murray | F | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | -3.0 |
| Donovan Clingan | C | 31:00 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5-13 | 3850.0 | 2-5 | 4000.0 | 3-6 | 5000.0 | -8.0 |
| Yang Hansen | C | 6:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | -11.0 |
| Robert Williams III | DNP | |||||||||||||||
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nickeil Alexander-Walker | G | 28:00 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5-9 | 5560.0 | 1-4 | 2500.0 | 4-4 | 10000.0 | 16.0 |
| Dyson Daniels | G | 26:00 | 12 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-9 | 6670.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 13.0 |
| Buddy Hield | DNP | |||||||||||||||
| Caleb Houstan | G | 3:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 |
| CJ McCollum | G | 26:00 | 19 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6-13 | 4620.0 | 2-4 | 5000.0 | 5-6 | 8330.0 | 14.0 |
| Gabe Vincent | G | 11:00 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 5000.0 | 1-3 | 3330.0 | 0-0 | - | 16.0 |
| Keaton Wallace | G | 4:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 10000.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2.0 |
| Mouhamed Gueye | F | 4:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-2 | 5000.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 2.0 |
| Jalen Johnson | F | 30:00 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3-9 | 3330.0 | 0-2 | 0.0 | 2-4 | 5000.0 | 16.0 |
| Corey Kispert | F | 16:00 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 6000.0 | 2-4 | 5000.0 | 0-0 | - | 10.0 |
| Jonathan Kuminga | F | 25:00 | 20 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7-10 | 7000.0 | 1-2 | 5000.0 | 5-7 | 7140.0 | 20.0 |
| Onyeka Okongwu | F | 27:00 | 25 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9-15 | 6000.0 | 7-12 | 5830.0 | 0-0 | - | 20.0 |
| Zaccharie Risacher | F | 23:00 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2-4 | 5000.0 | 1-3 | 3330.0 | 0-0 | - | 29.0 |
| Jock Landale | C | 18:00 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6-11 | 5450.0 | 0-4 | 0.0 | 2-2 | 10000.0 | 12.0 |
Add the first entry using the form above, or post via the API.