February 09, 2026 | Final
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Baldwin Jr. | G | 2:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 7.0 |
| VJ Edgecombe | G | 33:00 | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3-13 | 2310.0 | 1-6 | 1670.0 | 4-4 | 10000.0 | -29.0 |
| Kyle Lowry | G | 18:00 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 5000.0 | 1-2 | 5000.0 | 3-4 | 7500.0 | 9.0 |
| Tyrese Maxey | G | 32:00 | 30 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10-21 | 4760.0 | 2-9 | 2220.0 | 8-8 | 10000.0 | -22.0 |
| Kelly Oubre Jr. | G | 36:00 | 19 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6-13 | 4620.0 | 3-5 | 6000.0 | 4-4 | 10000.0 | -24.0 |
| Dominick Barlow | DNP | |||||||||||||||
| MarJon Beauchamp | F | 20:00 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 4290.0 | 1-2 | 5000.0 | 3-4 | 7500.0 | 12.0 |
| Johni Broome | F | 5:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 10.0 |
| Justin Edwards | F | 25:00 | 12 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 6000.0 | 2-2 | 10000.0 | 4-4 | 10000.0 | 0.0 |
| Trendon Watford | F | 25:00 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5-7 | 7140.0 | 0-1 | 0.0 | 2-3 | 6670.0 | -19.0 |
| Charles Bassey | DNP | |||||||||||||||
| Adem Bona | C | 17:00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-3 | 6670.0 | 0-0 | - | 3-3 | 10000.0 | -14.0 |
| Andre Drummond | C | 27:00 | 11 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5-8 | 6250.0 | 1-2 | 5000.0 | 0-0 | - | -15.0 |
| Joel Embiid | DNP | |||||||||||||||
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidy Cissoko | G | 19:00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0-4 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | -6.0 |
| Javonte Cooke | G | 5:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 5000.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | -8.0 |
| Scoot Henderson | G | 20:00 | 12 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2-5 | 4000.0 | 0-3 | 0.0 | 8-10 | 8000.0 | 4.0 |
| Jrue Holiday | G | 28:00 | 13 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5-9 | 5560.0 | 2-4 | 5000.0 | 1-1 | 10000.0 | 16.0 |
| Vit Krejci | G | 23:00 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-9 | 2220.0 | 1-7 | 1430.0 | 0-0 | - | 1.0 |
| Rayan Rupert | G | 6:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-2 | 5000.0 | 1-1 | 10000.0 | 0-0 | - | -6.0 |
| Shaedon Sharpe | DNP | |||||||||||||||
| Matisse Thybulle | DNP | |||||||||||||||
| Blake Wesley | G | 13:00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-6 | 3330.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | -9.0 |
| Deni Avdija | F | 27:00 | 26 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8-16 | 5000.0 | 2-7 | 2860.0 | 8-10 | 8000.0 | 12.0 |
| Toumani Camara | F | 27:00 | 30 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10-12 | 8330.0 | 8-10 | 8000.0 | 2-2 | 10000.0 | 30.0 |
| Jerami Grant | F | 25:00 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6-13 | 4620.0 | 3-9 | 3330.0 | 0-0 | - | 34.0 |
| Donovan Clingan | C | 28:00 | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6-10 | 6000.0 | 3-4 | 7500.0 | 0-2 | 0.0 | 20.0 |
| Yang Hansen | C | 5:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 2500.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | -8.0 |
| Robert Williams III | C | 15:00 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3-5 | 6000.0 | 2-2 | 10000.0 | 0-0 | - | 5.0 |
Add the first entry using the form above, or post via the API.