January 09, 2026 | Final
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD Davison | DNP | |||||||||||||||
| Aaron Holiday | DNP | |||||||||||||||
| Josh Okogie | G | 12:00 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 3330.0 | 0-2 | 0.0 | 2-4 | 5000.0 | 2.0 |
| Reed Sheppard | G | 34:00 | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8-21 | 3810.0 | 4-11 | 3640.0 | 0-0 | - | 1.0 |
| Amen Thompson | G | 37:00 | 24 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9-17 | 5290.0 | 0-3 | 0.0 | 6-8 | 7500.0 | -12.0 |
| Kevin Durant | F | 39:00 | 30 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11-20 | 5500.0 | 4-9 | 4440.0 | 4-4 | 10000.0 | 5.0 |
| Tari Eason | F | 16:00 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2-4 | 5000.0 | 1-2 | 5000.0 | 1-2 | 5000.0 | -1.0 |
| Dorian Finney-Smith | F | 18:00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | 1430.0 | 1-7 | 1430.0 | 0-0 | - | -3.0 |
| Jeff Green | DNP | |||||||||||||||
| Jabari Smith Jr. | F | 41:00 | 13 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6-21 | 2860.0 | 0-10 | 0.0 | 1-2 | 5000.0 | -19.0 |
| Jae'Sean Tate | DNP | |||||||||||||||
| Steven Adams | C | 33:00 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2-2 | 10000.0 | 0-0 | - | 1-4 | 2500.0 | -14.0 |
| Clint Capela | C | 11:00 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 11.0 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidy Cissoko | G | 22:00 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4-4 | 10000.0 | 2-2 | 10000.0 | 3-3 | 10000.0 | 28.0 |
| Javonte Cooke | DNP | |||||||||||||||
| Jrue Holiday | DNP | |||||||||||||||
| Caleb Love | G | 25:00 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-13 | 4620.0 | 4-8 | 5000.0 | 2-2 | 10000.0 | -7.0 |
| Rayan Rupert | G | 19:00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2-4 | 5000.0 | -19.0 |
| Shaedon Sharpe | G | 35:00 | 20 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-22 | 3640.0 | 2-7 | 2860.0 | 2-2 | 10000.0 | 11.0 |
| Matisse Thybulle | DNP | |||||||||||||||
| Deni Avdija | F | 36:00 | 20 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5-15 | 3330.0 | 2-6 | 3330.0 | 8-8 | 10000.0 | 3.0 |
| Toumani Camara | F | 40:00 | 25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9-16 | 5620.0 | 5-11 | 4550.0 | 2-2 | 10000.0 | -5.0 |
| Jerami Grant | DNP | |||||||||||||||
| Kris Murray | DNP | |||||||||||||||
| Donovan Clingan | C | 33:00 | 8 | 15 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3-9 | 3330.0 | 0-4 | 0.0 | 2-2 | 10000.0 | 8.0 |
| Yang Hansen | C | 13:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 2000.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 0.0 |
| Robert Williams III | C | 7:00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | -2.0 |
Add the first entry using the form above, or post via the API.