January 07, 2026 | Final
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD Davison | DNP | |||||||||||||||
| Aaron Holiday | G | 5:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 1.0 |
| Josh Okogie | G | 13:00 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | -3.0 |
| Reed Sheppard | G | 22:00 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3-10 | 3000.0 | 1-7 | 1430.0 | 1-2 | 5000.0 | -5.0 |
| Amen Thompson | G | 39:00 | 24 | 12 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8-16 | 5000.0 | 1-4 | 2500.0 | 7-11 | 6360.0 | 6.0 |
| Kevin Durant | F | 37:00 | 37 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14-26 | 5380.0 | 2-6 | 3330.0 | 7-9 | 7780.0 | -3.0 |
| Tari Eason | F | 31:00 | 15 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5-18 | 2780.0 | 2-8 | 2500.0 | 3-4 | 7500.0 | 3.0 |
| Dorian Finney-Smith | F | 14:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1-4 | 2500.0 | 1-2 | 5000.0 | 0-0 | - | -4.0 |
| Jeff Green | DNP | |||||||||||||||
| Jabari Smith Jr. | F | 37:00 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-13 | 1540.0 | 1-7 | 1430.0 | 1-1 | 10000.0 | 1.0 |
| Jae'Sean Tate | DNP | |||||||||||||||
| Steven Adams | C | 30:00 | 7 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3-6 | 5000.0 | 0-0 | - | 1-2 | 5000.0 | 3.0 |
| Clint Capela | C | 12:00 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | 3330.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | -4.0 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidy Cissoko | G | 16:00 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | -12.0 |
| Javonte Cooke | DNP | |||||||||||||||
| Jrue Holiday | DNP | |||||||||||||||
| Caleb Love | G | 29:00 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4-12 | 3330.0 | 2-6 | 3330.0 | 0-0 | - | 5.0 |
| Rayan Rupert | G | 18:00 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 5.0 |
| Shaedon Sharpe | G | 34:00 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7-17 | 4120.0 | 3-6 | 5000.0 | 3-6 | 5000.0 | -3.0 |
| Matisse Thybulle | DNP | |||||||||||||||
| Deni Avdija | F | 39:00 | 41 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13-24 | 5420.0 | 2-9 | 2220.0 | 13-15 | 8670.0 | 0.0 |
| Toumani Camara | F | 39:00 | 14 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5-10 | 5000.0 | 2-7 | 2860.0 | 2-2 | 10000.0 | 10.0 |
| Jerami Grant | DNP | |||||||||||||||
| Kris Murray | DNP | |||||||||||||||
| Donovan Clingan | C | 31:00 | 12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5-9 | 5560.0 | 2-6 | 3330.0 | 0-0 | - | -1.0 |
| Yang Hansen | C | 17:00 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1-4 | 2500.0 | 1-3 | 3330.0 | 0-0 | - | 2.0 |
| Robert Williams III | C | 18:00 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 5000.0 | 0-0 | - | 1-2 | 5000.0 | -1.0 |
Add the first entry using the form above, or post via the API.