January 02, 2026 | Final
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidy Cissoko | G | 20:00 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-7 | 2860.0 | 1-4 | 2500.0 | 0-0 | - | 8.0 |
| Jrue Holiday | DNP | |||||||||||||||
| Caleb Love | G | 28:00 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7-13 | 5380.0 | 6-11 | 5450.0 | 2-2 | 10000.0 | 3.0 |
| Rayan Rupert | G | 14:00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 3330.0 | 1-3 | 3330.0 | 0-0 | - | 3.0 |
| Shaedon Sharpe | G | 31:00 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9-18 | 5000.0 | 1-6 | 1670.0 | 4-4 | 10000.0 | 0.0 |
| Matisse Thybulle | DNP | |||||||||||||||
| Blake Wesley | DNP | |||||||||||||||
| Deni Avdija | F | 38:00 | 34 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10-19 | 5260.0 | 3-5 | 6000.0 | 11-14 | 7860.0 | 14.0 |
| Toumani Camara | F | 34:00 | 14 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4-11 | 3640.0 | 4-11 | 3640.0 | 2-3 | 6670.0 | 10.0 |
| Jerami Grant | DNP | |||||||||||||||
| Kris Murray | F | 26:00 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1-7 | 1430.0 | 0-3 | 0.0 | 4-5 | 8000.0 | 19.0 |
| Donovan Clingan | C | 30:00 | 11 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5-10 | 5000.0 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 5000.0 | 15.0 |
| Yang Hansen | C | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | -5.0 |
| Robert Williams III | C | 18:00 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 6670.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | -2.0 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Alexander | DNP | |||||||||||||||
| Jose Alvarado | G | 21:00 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0-3 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | -13.0 |
| Jeremiah Fears | G | 29:00 | 18 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8-15 | 5330.0 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 10000.0 | -5.0 |
| Jordan Hawkins | G | 17:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | -7.0 |
| Bryce McGowens | G | 24:00 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4-9 | 4440.0 | 2-2 | 10000.0 | 3-4 | 7500.0 | -25.0 |
| Micah Peavy | G | 24:00 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1-9 | 1110.0 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | - | 12.0 |
| Jordan Poole | G | 30:00 | 16 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5-16 | 3120.0 | 4-11 | 3640.0 | 2-3 | 6670.0 | -1.0 |
| Kevon Looney | F | 24:00 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 5000.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 6.0 |
| Karlo Matkovic | F | 20:00 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7-8 | 8750.0 | 2-3 | 6670.0 | 0-0 | - | -11.0 |
| Zion Williamson | F | 31:00 | 35 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15-26 | 5770.0 | 0-0 | - | 5-8 | 6250.0 | -17.0 |
| DeAndre Jordan | DNP | |||||||||||||||
| Yves Missi | C | 21:00 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2-4 | 5000.0 | 0-0 | - | 1-1 | 10000.0 | -4.0 |
Add the first entry using the form above, or post via the API.