December 31, 2025 | Final
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidy Cissoko | G | 27:00 | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7-10 | 7000.0 | 5-7 | 7140.0 | 0-0 | - | -21.0 |
| Jrue Holiday | DNP | |||||||||||||||
| Caleb Love | G | 30:00 | 10 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4-12 | 3330.0 | 2-7 | 2860.0 | 0-0 | - | -11.0 |
| Rayan Rupert | G | 12:00 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 1670.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | -9.0 |
| Shaedon Sharpe | G | 28:00 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5-17 | 2940.0 | 0-2 | 0.0 | 4-4 | 10000.0 | -22.0 |
| Matisse Thybulle | DNP | |||||||||||||||
| Blake Wesley | DNP | |||||||||||||||
| Deni Avdija | F | 32:00 | 17 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5-14 | 3570.0 | 1-4 | 2500.0 | 6-7 | 8570.0 | -22.0 |
| Toumani Camara | F | 34:00 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2-7 | 2860.0 | 2-6 | 3330.0 | 0-2 | 0.0 | -24.0 |
| Jerami Grant | DNP | |||||||||||||||
| Kris Murray | F | 26:00 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3-5 | 6000.0 | 2-3 | 6670.0 | 2-2 | 10000.0 | -4.0 |
| Donovan Clingan | C | 17:00 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 4000.0 | 1-2 | 5000.0 | 1-2 | 5000.0 | -29.0 |
| Yang Hansen | C | 11:00 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 2500.0 | 1-2 | 5000.0 | 0-0 | - | -5.0 |
| Robert Williams III | C | 16:00 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 10000.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 5.0 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Caruso | G | 9:00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 5000.0 | 1-2 | 5000.0 | 0-0 | - | 1.0 |
| Luguentz Dort | G | 25:00 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4-10 | 4000.0 | 4-10 | 4000.0 | 0-0 | - | 11.0 |
| Shai Gilgeous-Alexander | G | 29:00 | 30 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11-15 | 7330.0 | 1-2 | 5000.0 | 7-7 | 10000.0 | 22.0 |
| Isaiah Joe | G | 19:00 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5-10 | 5000.0 | 5-10 | 5000.0 | 0-0 | - | 7.0 |
| Ajay Mitchell | G | 23:00 | 17 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 10000.0 | 1-1 | 10000.0 | 8-8 | 10000.0 | 16.0 |
| Cason Wallace | G | 27:00 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 4000.0 | 1-4 | 2500.0 | 0-0 | - | 13.0 |
| Aaron Wiggins | G | 22:00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-5 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 2-4 | 5000.0 | 18.0 |
| Kenrich Williams | G | 12:00 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-5 | 2000.0 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 5000.0 | 11.0 |
| Jalen Williams | G | 26:00 | 13 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6-13 | 4620.0 | 0-2 | 0.0 | 1-1 | 10000.0 | 11.0 |
| Chris Youngblood | G | 5:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 2.0 |
| Branden Carlson | C | 20:00 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5-9 | 5560.0 | 2-6 | 3330.0 | 0-2 | 0.0 | 4.0 |
| Chet Holmgren | C | 25:00 | 12 | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5-10 | 5000.0 | 1-3 | 3330.0 | 1-2 | 5000.0 | 29.0 |
Add the first entry using the form above, or post via the API.