November 18, 2025 | Final
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | G | 29:00 | 19 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-13 | 4620.0 | 1-2 | 5000.0 | 6-6 | 10000.0 | 17.0 |
| Jamaree Bouyea | G | 3:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 5000.0 | 1-1 | 10000.0 | 0-0 | - | -3.0 |
| Collin Gillespie | G | 28:00 | 19 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6-11 | 5450.0 | 4-9 | 4440.0 | 3-3 | 10000.0 | 1.0 |
| Jordan Goodwin | G | 22:00 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4-10 | 4000.0 | 2-5 | 4000.0 | 0-0 | - | 1.0 |
| Dillon Brooks | F | 26:00 | 12 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5-11 | 4550.0 | 1-6 | 1670.0 | 1-2 | 5000.0 | 16.0 |
| Ryan Dunn | F | 27:00 | 9 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4-8 | 5000.0 | 1-1 | 10000.0 | 0-0 | - | 23.0 |
| Rasheer Fleming | F | 10:00 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 4-4 | 10000.0 | -6.0 |
| Oso Ighodaro | F | 16:00 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6-7 | 8570.0 | 0-0 | - | 2-2 | 10000.0 | 7.0 |
| Isaiah Livers | F | 13:00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-3 | 3330.0 | 1-3 | 3330.0 | 2-3 | 6670.0 | 3.0 |
| Royce O'Neale | F | 31:00 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3-10 | 3000.0 | 3-10 | 3000.0 | 0-0 | - | 19.0 |
| Khaman Maluach | DNP | |||||||||||||||
| Nick Richards | C | 11:00 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 5710.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | -5.0 |
| Mark Williams | C | 21:00 | 15 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7-9 | 7780.0 | 0-0 | - | 1-2 | 5000.0 | 15.0 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidy Cissoko | G | 28:00 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2-7 | 2860.0 | 1-4 | 2500.0 | 3-3 | 10000.0 | 2.0 |
| Scoot Henderson | DNP | |||||||||||||||
| Jrue Holiday | DNP | |||||||||||||||
| Damian Lillard | DNP | |||||||||||||||
| Caleb Love | G | 32:00 | 17 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7-14 | 5000.0 | 3-8 | 3750.0 | 0-0 | - | 8.0 |
| Rayan Rupert | G | 8:00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 5000.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 5000.0 | 2.0 |
| Shaedon Sharpe | G | 30:00 | 29 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12-24 | 5000.0 | 0-6 | 0.0 | 5-7 | 7140.0 | -20.0 |
| Deni Avdija | F | 29:00 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7-17 | 4120.0 | 2-6 | 3330.0 | 3-4 | 7500.0 | -23.0 |
| Toumani Camara | F | 32:00 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2-10 | 2000.0 | 2-9 | 2220.0 | 0-0 | - | -17.0 |
| Jerami Grant | DNP | |||||||||||||||
| Kris Murray | F | 25:00 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 2500.0 | 1-3 | 3330.0 | 0-0 | - | -29.0 |
| Donovan Clingan | C | 23:00 | 9 | 12 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3-8 | 3750.0 | 0-0 | - | 3-3 | 10000.0 | -15.0 |
| Yang Hansen | C | 13:00 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4-7 | 5710.0 | 0-2 | 0.0 | 1-1 | 10000.0 | 2.0 |
| Robert Williams III | C | 8:00 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 10000.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 |
Add the first entry using the form above, or post via the API.