November 12, 2025 | Final
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidy Cissoko | G | 17:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-2 | 5000.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | -9.0 |
| Scoot Henderson | DNP | |||||||||||||||
| Jrue Holiday | G | 37:00 | 17 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6-12 | 5000.0 | 3-7 | 4290.0 | 2-2 | 10000.0 | -4.0 |
| Damian Lillard | DNP | |||||||||||||||
| Rayan Rupert | G | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0.0 |
| Shaedon Sharpe | G | 30:00 | 35 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13-18 | 7220.0 | 2-7 | 2860.0 | 7-7 | 10000.0 | 20.0 |
| Matisse Thybulle | DNP | |||||||||||||||
| Deni Avdija | F | 35:00 | 32 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12-18 | 6670.0 | 4-8 | 5000.0 | 4-5 | 8000.0 | 16.0 |
| Toumani Camara | F | 38:00 | 13 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4-8 | 5000.0 | 3-6 | 5000.0 | 2-2 | 10000.0 | 8.0 |
| Jerami Grant | F | 7:00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 3330.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 4.0 |
| Kris Murray | F | 22:00 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-4 | 7500.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | -3.0 |
| Donovan Clingan | C | 27:00 | 9 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4-9 | 4440.0 | 0-4 | 0.0 | 1-1 | 10000.0 | 12.0 |
| Yang Hansen | DNP | |||||||||||||||
| Robert Williams III | C | 17:00 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 6000.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | -3.0 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Alvarado | G | 22:00 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2-7 | 2860.0 | 1-5 | 2000.0 | 0-0 | - | -5.0 |
| Saddiq Bey | G | 35:00 | 25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8-16 | 5000.0 | 3-8 | 3750.0 | 6-7 | 8570.0 | -4.0 |
| Jeremiah Fears | G | 26:00 | 15 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4-11 | 3640.0 | 1-2 | 5000.0 | 6-6 | 10000.0 | -3.0 |
| Jordan Hawkins | G | 9:00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 4000.0 | 2-4 | 5000.0 | 0-0 | - | 2.0 |
| Bryce McGowens | DNP | |||||||||||||||
| Micah Peavy | G | 12:00 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 5000.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | -11.0 |
| Herbert Jones | F | 34:00 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4-9 | 4440.0 | 2-5 | 4000.0 | 1-2 | 5000.0 | -5.0 |
| Kevon Looney | F | 8:00 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | -7.0 |
| Karlo Matkovic | F | 14:00 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 5000.0 | 1-2 | 5000.0 | 0-0 | - | -3.0 |
| Trey Murphy III | F | 39:00 | 22 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8-18 | 4440.0 | 3-11 | 2730.0 | 3-3 | 10000.0 | -3.0 |
| DeAndre Jordan | DNP | |||||||||||||||
| Yves Missi | C | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | -1.0 |
| Derik Queen | C | 38:00 | 26 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12-18 | 6670.0 | 0-1 | 0.0 | 2-3 | 6670.0 | 0.0 |
Add the first entry using the form above, or post via the API.