November 14, 2025 | Final
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidy Cissoko | G | 10:00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 6670.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 12.0 |
| Scoot Henderson | DNP | |||||||||||||||
| Jrue Holiday | G | 29:00 | 13 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4-9 | 4440.0 | 3-7 | 4290.0 | 2-2 | 10000.0 | -23.0 |
| Damian Lillard | DNP | |||||||||||||||
| Caleb Love | G | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 5000.0 | 1-2 | 5000.0 | 0-0 | - | 3.0 |
| Rayan Rupert | G | 5:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1-2 | 5000.0 | 3.0 |
| Shaedon Sharpe | G | 31:00 | 19 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7-16 | 4380.0 | 1-5 | 2000.0 | 4-8 | 5000.0 | -22.0 |
| Matisse Thybulle | DNP | |||||||||||||||
| Deni Avdija | F | 30:00 | 22 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7-15 | 4670.0 | 2-5 | 4000.0 | 6-7 | 8570.0 | -14.0 |
| Toumani Camara | F | 33:00 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6-12 | 5000.0 | 3-7 | 4290.0 | 1-2 | 5000.0 | -27.0 |
| Jerami Grant | F | 29:00 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4-8 | 5000.0 | 1-3 | 3330.0 | 4-5 | 8000.0 | -30.0 |
| Kris Murray | F | 22:00 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-6 | 3330.0 | 1-2 | 5000.0 | 0-0 | - | 2.0 |
| Donovan Clingan | C | 24:00 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-9 | 4440.0 | 0-3 | 0.0 | 1-1 | 10000.0 | -10.0 |
| Robert Williams III | C | 15:00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | 4000.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | -15.0 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD Davison | G | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | -6.0 |
| Aaron Holiday | G | 13:00 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 5000.0 | 1-4 | 2500.0 | 3-4 | 7500.0 | 3.0 |
| Josh Okogie | G | 21:00 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5-9 | 5560.0 | 1-3 | 3330.0 | 0-0 | - | 15.0 |
| Reed Sheppard | G | 26:00 | 13 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | 4170.0 | 3-9 | 3330.0 | 0-0 | - | 17.0 |
| Amen Thompson | G | 32:00 | 19 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6-17 | 3530.0 | 0-4 | 0.0 | 7-7 | 10000.0 | 24.0 |
| Kevin Durant | F | 36:00 | 30 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12-19 | 6320.0 | 3-6 | 5000.0 | 3-3 | 10000.0 | 37.0 |
| Tari Eason | F | 11:00 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | 1670.0 | 1-4 | 2500.0 | 0-0 | - | 4.0 |
| Jeff Green | F | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | -6.0 |
| Jabari Smith Jr. | F | 27:00 | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9-16 | 5620.0 | 4-9 | 4440.0 | 0-0 | - | 11.0 |
| Jae'Sean Tate | F | 4:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | -6.0 |
| Steven Adams | C | 18:00 | 5 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2-4 | 5000.0 | 0-0 | - | 1-2 | 5000.0 | 22.0 |
| Clint Capela | C | 9:00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 3330.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | -16.0 |
| Alperen Sengun | C | 36:00 | 25 | 10 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9-13 | 6920.0 | 4-6 | 6670.0 | 3-4 | 7500.0 | 21.0 |
Add the first entry using the form above, or post via the API.