October 31, 2025 | Final
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Braun | G | 30:00 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2-6 | 3330.0 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 5000.0 | -1.0 |
| Bruce Brown | G | 20:00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 4000.0 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 5000.0 | -4.0 |
| Tim Hardaway Jr. | G | 22:00 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-10 | 3000.0 | 2-6 | 3330.0 | 3-3 | 10000.0 | 2.0 |
| Jamal Murray | G | 34:00 | 22 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9-15 | 6000.0 | 1-4 | 2500.0 | 3-3 | 10000.0 | -15.0 |
| Jalen Pickett | DNP | |||||||||||||||
| Julian Strawther | DNP | |||||||||||||||
| Peyton Watson | G | 23:00 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3-7 | 4290.0 | 0-2 | 0.0 | 4-6 | 6670.0 | -8.0 |
| Aaron Gordon | F | 32:00 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5-11 | 4550.0 | 0-2 | 0.0 | 4-4 | 10000.0 | 4.0 |
| Cameron Johnson | F | 31:00 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | 4290.0 | 1-3 | 3330.0 | 2-2 | 10000.0 | 14.0 |
| Spencer Jones | DNP | |||||||||||||||
| Zeke Nnaji | DNP | |||||||||||||||
| Nikola Jokic | C | 37:00 | 21 | 14 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7-10 | 7000.0 | 2-3 | 6670.0 | 5-7 | 7140.0 | 9.0 |
| Jonas Valanciunas | C | 11:00 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4-8 | 5000.0 | 0-0 | - | 2-2 | 10000.0 | -11.0 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoot Henderson | DNP | |||||||||||||||
| Jrue Holiday | G | 32:00 | 11 | 3 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4-13 | 3080.0 | 2-7 | 2860.0 | 1-2 | 5000.0 | 4.0 |
| Damian Lillard | DNP | |||||||||||||||
| Rayan Rupert | G | 6:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 3330.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | -9.0 |
| Shaedon Sharpe | G | 24:00 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7-14 | 5000.0 | 3-7 | 4290.0 | 2-3 | 6670.0 | 9.0 |
| Matisse Thybulle | DNP | |||||||||||||||
| Blake Wesley | G | 10:00 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 4000.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 5000.0 | -4.0 |
| Deni Avdija | F | 33:00 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7-13 | 5380.0 | 2-4 | 5000.0 | 7-9 | 7780.0 | 17.0 |
| Toumani Camara | F | 30:00 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5-12 | 4170.0 | 2-5 | 4000.0 | 2-4 | 5000.0 | -2.0 |
| Jerami Grant | F | 32:00 | 16 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4-11 | 3640.0 | 1-6 | 1670.0 | 7-7 | 10000.0 | -4.0 |
| Kris Murray | F | 29:00 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4-8 | 5000.0 | 1-3 | 3330.0 | 1-2 | 5000.0 | 5.0 |
| Donovan Clingan | C | 24:00 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 2500.0 | 0-3 | 0.0 | 1-1 | 10000.0 | -4.0 |
| Yang Hansen | DNP | |||||||||||||||
| Robert Williams III | C | 11:00 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-2 | 10000.0 | 0-0 | - | 0-1 | 0.0 | -6.0 |
Add the first entry using the form above, or post via the API.