April 10, 2026 | Moda Center | Final
Picked the right winner. Score was a bit off, but that's what matters.
| LAC | POR | Total | |
|---|---|---|---|
| Predicted | 111 | 113 | 224 |
| Actual | 97 | 116 | 213 |
| Diff | +14 | -3 | +11 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kris Dunn | SG | 26:34 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3.0 |
| Kawhi Leonard | SF | 37:26 | 24 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10-20 | 50.0 | 1-5 | 20.0 | 3-3 | 100.0 | -6.0 |
| Darius Garland | PG | 40:33 | 16 | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5-16 | 31.2 | 2-8 | 25.0 | 4-4 | 100.0 | -2.0 |
| Derrick Jones Jr. | PF | 23:19 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3-5 | 60.0 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | -2.0 |
| Brook Lopez | C | 36:10 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8-15 | 53.3 | 5-11 | 45.5 | 0-0 | 0.0 | -6.0 |
| Nicolas Batum | 5:24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -4.0 | |
| Bradley Beal | DNP - Inactive | |||||||||||||||
| Bogdan Bogdanović | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Cam Christie | 2:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -3.0 | |
| John Collins | 13:21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -18.0 | |
| Isaiah Jackson | DNP - Inactive | |||||||||||||||
| Yanic Konan Niederhäuser | DNP - Inactive | |||||||||||||||
| Bennedict Mathurin | 5:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -8.0 | |
| Jordan Miller | 32:21 | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5-9 | 55.6 | 2-4 | 50.0 | 3-3 | 100.0 | -22.0 | |
| Norchad Omier | 2:04 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -3.0 | |
| Sean Pedulla | 2:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -3.0 | |
| Kobe Sanders | 11:25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2-6 | 33.3 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -18.0 | |
| TyTy Washington Jr. | 2:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -3.0 | |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jrue Holiday | SG | 31:42 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2-6 | 33.3 | 0-3 | 0.0 | 5-5 | 100.0 | 8.0 |
| Deni Avdija | SF | 35:08 | 35 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11-19 | 57.9 | 1-6 | 16.7 | 12-13 | 92.3 | 9.0 |
| Scoot Henderson | PG | 31:04 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3-6 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 18.0 |
| Toumani Camara | PF | 32:55 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2-13 | 15.4 | 1-8 | 12.5 | 0-0 | 0.0 | 2.0 |
| Donovan Clingan | C | 28:07 | 18 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6-12 | 50.0 | 3-7 | 42.9 | 3-3 | 100.0 | -9.0 |
| Sidy Cissoko | 2:35 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1.0 | |
| Jerami Grant | DNP - Inactive | |||||||||||||||
| Yang Hansen | 1:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1.0 | |
| Jayson Kent | 1:24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -1.0 | |
| Vít Krejčí | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Damian Lillard | DNP - Inactive | |||||||||||||||
| Caleb Love | DNP - Inactive | |||||||||||||||
| Kris Murray | 20:20 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | 80.0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 19.0 | |
| Shaedon Sharpe | 15:15 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3-10 | 30.0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 4.0 | |
| Matisse Thybulle | 18:13 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 16.0 | |
| Blake Wesley | 1:52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1.0 | |
| Robert Williams III | 17:38 | 13 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-7 | 57.1 | 2-2 | 100.0 | 3-4 | 75.0 | 25.0 | |
| Chris Youngblood | 1:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1.0 | |
Add the first entry using the form above, or post via the API.