March 04, 2026 | FedExForum | Final
Picked the right winner. Score was a bit off, but that's what matters.
| POR | MEM | Total | |
|---|---|---|---|
| Predicted | 113 | 109 | 221 |
| Actual | 122 | 114 | 236 |
| Diff | -9 | -5 | -15 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jrue Holiday | SG | 31:53 | 35 | 5 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13-19 | 68.4 | 8-11 | 72.7 | 1-1 | 100.0 | 10.0 |
| Jerami Grant | SF | 36:01 | 30 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11-19 | 57.9 | 3-8 | 37.5 | 5-9 | 55.6 | 12.0 |
| Scoot Henderson | PG | 24:19 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3-11 | 27.3 | 1-6 | 16.7 | 1-2 | 50.0 | 2.0 |
| Toumani Camara | PF | 39:40 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4-12 | 33.3 | 0-7 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 8.0 |
| Donovan Clingan | C | 12:26 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3-6 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | -5.0 |
| Deni Avdija | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Sidy Cissoko | 22:12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2-5 | 40.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5.0 | |
| Yang Hansen | DNP - Inactive | |||||||||||||||
| Vít Krejčí | 21:14 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-5 | 20.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 6.0 | |
| Damian Lillard | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Caleb Love | DNP - Inactive | |||||||||||||||
| Kris Murray | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Shaedon Sharpe | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Matisse Thybulle | 12:55 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2.0 | |
| Blake Wesley | 15:50 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | -5.0 | |
| Robert Williams III | 23:29 | 20 | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9-12 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 5.0 | |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Wells | SG | 31:13 | 24 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8-15 | 53.3 | 4-8 | 50.0 | 4-5 | 80.0 | -14.0 |
| Rayan Rupert | SF | 32:13 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2-6 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0.0 |
| Javon Small | PG | 32:34 | 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4-10 | 40.0 | 1-4 | 25.0 | 2-3 | 66.7 | 3.0 |
| GG Jackson | PF | 33:50 | 20 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 8-18 | 44.4 | 1-2 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | -9.0 |
| Olivier-Maxence Prosper | C | 33:13 | 17 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5-13 | 38.5 | 2-5 | 40.0 | 5-10 | 50.0 | -11.0 |
| Santi Aldama | DNP - Inactive | |||||||||||||||
| Kentavious Caldwell-Pope | DNP - Inactive | |||||||||||||||
| Brandon Clarke | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Walter Clayton Jr. | 27:25 | 12 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3-7 | 42.9 | 0-1 | 0.0 | 6-7 | 85.7 | -2.0 | |
| Cedric Coward | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Zach Edey | DNP - Inactive | |||||||||||||||
| Taylor Hendricks | DNP - Inactive | |||||||||||||||
| Ty Jerome | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Jahmai Mashack | 21:18 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5-8 | 62.5 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | -5.0 | |
| Ja Morant | DNP - Inactive | |||||||||||||||
| Scotty Pippen Jr. | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Cam Spencer | 28:13 | 12 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4-10 | 40.0 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | -2.0 | |
Add the first entry using the form above, or post via the API.