February 24, 2026 | Moda Center | Final
Picked the right winner. Score was a bit off, but that's what matters.
| MIN | POR | Total | |
|---|---|---|---|
| Predicted | 117 | 113 | 231 |
| Actual | 124 | 121 | 245 |
| Diff | -7 | -8 | -14 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | SG | 38:20 | 34 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 11-27 | 40.7 | 5-13 | 38.5 | 7-10 | 70.0 | 7.0 |
| Jaden McDaniels | SF | 37:04 | 29 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 12-16 | 75.0 | 5-6 | 83.3 | 0-1 | 0.0 | 10.0 |
| Donte DiVincenzo | PG | 32:31 | 19 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7-13 | 53.8 | 5-10 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4.0 |
| Julius Randle | PF | 30:31 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 0.0 |
| Rudy Gobert | C | 35:42 | 10 | 19 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 5.0 |
| Joan Beringer | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Jaylen Clark | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Ayo Dosunmu | 23:55 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 42.9 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | -10.0 | |
| Enrique Freeman | DNP - Inactive | |||||||||||||||
| Bones Hyland | 12:57 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -4.0 | |
| Joe Ingles | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Julian Phillips | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Naz Reid | 22:58 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3-7 | 42.9 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 3.0 | |
| Terrence Shannon Jr. | 6:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | |
| Rocco Zikarsky | DNP - Inactive | |||||||||||||||
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kris Murray | SG | 28:40 | 16 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7-10 | 70.0 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 1.0 |
| Toumani Camara | SF | 37:27 | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5-14 | 35.7 | 1-5 | 20.0 | 0-2 | 0.0 | -12.0 |
| Jrue Holiday | PG | 33:27 | 22 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9-16 | 56.2 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | -8.0 |
| Jerami Grant | PF | 35:02 | 21 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3-12 | 25.0 | 2-5 | 40.0 | 13-15 | 86.7 | -7.0 |
| Donovan Clingan | C | 35:30 | 11 | 16 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4-7 | 57.1 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | -4.0 |
| Deni Avdija | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Sidy Cissoko | 15:51 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2.0 | |
| Javonte Cooke | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Yang Hansen | DNP - Inactive | |||||||||||||||
| Scoot Henderson | 29:02 | 19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7-18 | 38.9 | 1-6 | 16.7 | 4-4 | 100.0 | 5.0 | |
| Vít Krejčí | 15:12 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 5.0 | |
| Damian Lillard | DNP - Inactive | |||||||||||||||
| Caleb Love | DNP - Inactive | |||||||||||||||
| Shaedon Sharpe | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Matisse Thybulle | 9:48 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 60.0 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 3.0 | |
| Blake Wesley | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Robert Williams III | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
Add the first entry using the form above, or post via the API.