February 11, 2026 | Target Center | Final
Picked the right winner. Score was a bit off, but that's what matters.
| POR | MIN | Total | |
|---|---|---|---|
| Predicted | 105 | 118 | 223 |
| Actual | 109 | 133 | 242 |
| Diff | -4 | -15 | -19 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | SG | 26:54 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3-14 | 21.4 | 0-7 | 0.0 | 5-5 | 100.0 | -32.0 |
| Jerami Grant | SF | 29:25 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4-11 | 36.4 | 1-4 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | -3.0 |
| Jrue Holiday | PG | 30:28 | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9-22 | 40.9 | 5-11 | 45.5 | 0-0 | 0.0 | -11.0 |
| Toumani Camara | PF | 32:05 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3-5 | 60.0 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | -15.0 |
| Donovan Clingan | C | 27:43 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3-7 | 42.9 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | -24.0 |
| Sidy Cissoko | DNP - Inactive | |||||||||||||||
| Javonte Cooke | 4:47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -3.0 | |
| Yang Hansen | 4:47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -3.0 | |
| Scoot Henderson | 18:50 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5-8 | 62.5 | 3-5 | 60.0 | 5-5 | 100.0 | -1.0 | |
| Vít Krejčí | 19:58 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7-10 | 70.0 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | -10.0 | |
| Damian Lillard | DNP - Inactive | |||||||||||||||
| Caleb Love | DNP - Inactive | |||||||||||||||
| Kris Murray | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Rayan Rupert | 9:53 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -11.0 | |
| Shaedon Sharpe | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Matisse Thybulle | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Blake Wesley | 23:33 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-6 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | -6.0 | |
| Robert Williams III | 11:35 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | -1.0 | |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | SG | 32:39 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5-10 | 50.0 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 19.0 |
| Jaden McDaniels | SF | 33:23 | 21 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7-13 | 53.8 | 2-3 | 66.7 | 5-6 | 83.3 | 16.0 |
| Donte DiVincenzo | PG | 29:00 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1-5 | 20.0 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 26.0 |
| Julius Randle | PF | 32:51 | 41 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14-24 | 58.3 | 3-7 | 42.9 | 10-11 | 90.9 | 11.0 |
| Rudy Gobert | C | 27:45 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0.0 | 7-10 | 70.0 | 28.0 |
| Joan Beringer | 4:05 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1.0 | |
| Jaylen Clark | 7:34 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2.0 | |
| Ayo Dosunmu | 28:26 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5-8 | 62.5 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 11.0 | |
| Enrique Freeman | 3:46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2.0 | |
| Bones Hyland | 8:48 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1-4 | 25.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | -5.0 | |
| Joe Ingles | 3:46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2.0 | |
| Johnny Juzang | DNP - Inactive | |||||||||||||||
| Julian Phillips | 4:05 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1.0 | |
| Naz Reid | 23:49 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4-8 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 6.0 | |
| Terrence Shannon Jr. | DNP - Inactive | |||||||||||||||
| Rocco Zikarsky | DNP - Inactive | |||||||||||||||
Add the first entry using the form above, or post via the API.