January 15, 2026 | Moda Center | Final
This one didn't go great. We'll get 'em next time.
| ATL | POR | Total | |
|---|---|---|---|
| Predicted | 118 | 114 | 232 |
| Actual | 101 | 117 | 218 |
| Diff | +17 | -3 | +14 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nickeil Alexander-Walker | G | 29:22 | 11 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2-6 | 33.3 | 2-4 | 50.0 | 5-6 | 83.3 | -4.0 |
| Dyson Daniels | G | 33:24 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -13.0 |
| Jalen Johnson | F | 37:55 | 12 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4-9 | 44.4 | 0-3 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 3.0 |
| Vít Krejčí | F | 20:45 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-5 | 60.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2.0 |
| Onyeka Okongwu | C | 36:50 | 26 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10-21 | 47.6 | 5-15 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | -19.0 |
| Mouhamed Gueye | 21:15 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2-6 | 33.3 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | -16.0 | |
| Luke Kennard | 18:38 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | -24.0 | |
| Corey Kispert | 13:11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-5 | 20.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | -7.0 | |
| CJ McCollum | 28:42 | 20 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6-15 | 40.0 | 1-6 | 16.7 | 7-11 | 63.6 | -2.0 | |
| Asa Newell | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Zaccharie Risacher | DND - Injury/Illness | |||||||||||||||
| Keaton Wallace | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jrue Holiday | G | 20:32 | 12 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5-11 | 45.5 | 1-4 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 7.0 |
| Shaedon Sharpe | G | 33:12 | 24 | 9 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8-15 | 53.3 | 2-5 | 40.0 | 6-6 | 100.0 | 0.0 |
| Toumani Camara | F | 38:08 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-15 | 33.3 | 1-9 | 11.1 | 0-0 | 0.0 | -1.0 |
| Sidy Cissoko | F | 21:58 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 28.6 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | -4.0 |
| Donovan Clingan | C | 28:25 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | 37.5 | 0-3 | 0.0 | 3-7 | 42.9 | -8.0 |
| Deni Avdija | DND - Injury/Illness | |||||||||||||||
| Jerami Grant | 23:00 | 16 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4-9 | 44.4 | 1-4 | 25.0 | 7-9 | 77.8 | 16.0 | |
| Yang Hansen | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Scoot Henderson | DNP - Injury/Illness | |||||||||||||||
| Caleb Love | 25:39 | 12 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5-12 | 41.7 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 6.0 | |
| Kris Murray | DND - Injury/Illness | |||||||||||||||
| Rayan Rupert | 16:13 | 13 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5-7 | 71.4 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 22.0 | |
| Matisse Thybulle | DND - Injury/Illness | |||||||||||||||
| Robert Williams III | 19:34 | 6 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 22.0 | |
Add the first entry using the form above, or post via the API.