January 11, 2026 | Moda Center | Final
Called the winner and was in the ballpark on the score. Pretty clean.
| NYK | POR | Total | |
|---|---|---|---|
| Predicted | 117 | 110 | 227 |
| Actual | 123 | 114 | 237 |
| Diff | -6 | -4 | -10 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikal Bridges | G | 34:02 | 18 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-15 | 53.3 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0.0 | 18.0 |
| Jalen Brunson | G | 36:37 | 26 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10-19 | 52.6 | 3-9 | 33.3 | 3-3 | 100.0 | 18.0 |
| OG Anunoby | F | 34:23 | 24 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9-15 | 60.0 | 4-7 | 57.1 | 2-2 | 100.0 | 10.0 |
| Josh Hart | F | 30:53 | 18 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7-15 | 46.7 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 0.0 |
| Karl-Anthony Towns | C | 27:48 | 20 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9-13 | 69.2 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | -3.0 |
| Jordan Clarkson | 13:06 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-6 | 16.7 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | -7.0 | |
| Pacôme Dadiet | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Mohamed Diawara | 2:43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -3.0 | |
| Ariel Hukporti | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Tyler Kolek | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Miles McBride | 35:13 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-11 | 27.3 | 2-9 | 22.2 | 0-0 | 0.0 | 1.0 | |
| Kevin McCullar Jr. | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Mitchell Robinson | 25:15 | 6 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 11.0 | |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | G | 38:05 | 25 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8-17 | 47.1 | 1-5 | 20.0 | 8-10 | 80.0 | -13.0 |
| Shaedon Sharpe | G | 34:44 | 23 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9-17 | 52.9 | 1-6 | 16.7 | 4-4 | 100.0 | 3.0 |
| Toumani Camara | F | 38:52 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3-8 | 37.5 | 1-5 | 20.0 | 4-4 | 100.0 | -20.0 |
| Sidy Cissoko | F | 27:53 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 33.3 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 3.0 |
| Donovan Clingan | C | 29:36 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3-6 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | -23.0 |
| Jerami Grant | DND - Injury/Illness | |||||||||||||||
| Yang Hansen | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Scoot Henderson | DND - Injury/Illness | |||||||||||||||
| Jrue Holiday | 16:17 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-7 | 28.6 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 4.0 | |
| Caleb Love | 28:39 | 21 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8-18 | 44.4 | 5-12 | 41.7 | 0-0 | 0.0 | -11.0 | |
| Kris Murray | DND - Injury/Illness | |||||||||||||||
| Rayan Rupert | 10:05 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | -3.0 | |
| Matisse Thybulle | DND - Injury/Illness | |||||||||||||||
| Robert Williams III | 15:49 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5-5 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 15.0 | |
Add the first entry using the form above, or post via the API.