November 18, 2025 | Moda Center | Final
Picked the right winner. Score was a bit off, but that's what matters.
| PHX | POR | Total | |
|---|---|---|---|
| Predicted | 113 | 109 | 222 |
| Actual | 127 | 110 | 237 |
| Diff | -14 | -1 | -15 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | G | 29:03 | 19 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-13 | 46.2 | 1-2 | 50.0 | 6-6 | 100.0 | 17.0 |
| Dillon Brooks | G | 25:38 | 12 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5-11 | 45.5 | 1-6 | 16.7 | 1-2 | 50.0 | 16.0 |
| Ryan Dunn | F | 26:32 | 9 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4-8 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 23.0 |
| Royce O'Neale | F | 31:10 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3-10 | 30.0 | 3-10 | 30.0 | 0-0 | 0.0 | 19.0 |
| Mark Williams | C | 21:16 | 15 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7-9 | 77.8 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 15.0 |
| Jamaree Bouyea | 3:26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | -3.0 | |
| Rasheer Fleming | 9:60 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | -6.0 | |
| Collin Gillespie | 28:11 | 19 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6-11 | 54.5 | 4-9 | 44.4 | 3-3 | 100.0 | 1.0 | |
| Jordan Goodwin | 21:48 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4-10 | 40.0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 1.0 | |
| Oso Ighodaro | 16:05 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6-7 | 85.7 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 7.0 | |
| Isaiah Livers | 12:38 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 3.0 | |
| Khaman Maluach | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Nick Richards | 10:39 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -5.0 | |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | G | 29:11 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7-17 | 41.2 | 2-6 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | -23.0 |
| Shaedon Sharpe | G | 29:40 | 29 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12-24 | 50.0 | 0-6 | 0.0 | 5-7 | 71.4 | -20.0 |
| Toumani Camara | F | 32:15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2-10 | 20.0 | 2-9 | 22.2 | 0-0 | 0.0 | -17.0 |
| Kris Murray | F | 25:08 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 25.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | -29.0 |
| Donovan Clingan | C | 23:27 | 9 | 12 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | -15.0 |
| Sidy Cissoko | 28:07 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2-7 | 28.6 | 1-4 | 25.0 | 3-3 | 100.0 | 2.0 | |
| Jerami Grant | DND - Injury/Illness | |||||||||||||||
| Yang Hansen | 13:08 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4-7 | 57.1 | 0-2 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 2.0 | |
| Scoot Henderson | DND - Injury/Illness | |||||||||||||||
| Jrue Holiday | DND - Injury/Illness | |||||||||||||||
| Damian Lillard | DND - Injury/Illness | |||||||||||||||
| Caleb Love | 32:07 | 17 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7-14 | 50.0 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 8.0 | |
| Rayan Rupert | 8:27 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2.0 | |
| Robert Williams III | 8:06 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | |
Add the first entry using the form above, or post via the API.