November 26, 2025 | Moda Center | Final
Picked the right winner. Score was a bit off, but that's what matters.
| SAS | POR | Total | |
|---|---|---|---|
| Predicted | 121 | 112 | 234 |
| Actual | 115 | 102 | 217 |
| Diff | +6 | +10 | +17 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De'Aaron Fox | G | 33:05 | 37 | 6 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11-25 | 44.0 | 3-8 | 37.5 | 12-12 | 100.0 | 21.0 |
| Devin Vassell | G | 35:21 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-17 | 52.9 | 3-5 | 60.0 | 2-2 | 100.0 | 9.0 |
| Harrison Barnes | F | 36:23 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-11 | 45.5 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 4.0 |
| Julian Champagnie | F | 32:19 | 12 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5-10 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 10.0 |
| Luke Kornet | C | 28:04 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 16.0 |
| Bismack Biyombo | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Carter Bryant | 7:36 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4.0 | |
| Dylan Harper | 16:31 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | -5.0 | |
| Keldon Johnson | 22:46 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-7 | 42.9 | 0-1 | 0.0 | 5-7 | 71.4 | 8.0 | |
| David Jones Garcia | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Kelly Olynyk | 11:58 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1.0 | |
| Jeremy Sochan | 7:35 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | 14.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -7.0 | |
| Lindy Waters III | 8:22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4.0 | |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | G | 39:42 | 37 | 6 | 8 | 0 | 1 | 6 | 4 | 12-19 | 63.2 | 5-8 | 62.5 | 8-14 | 57.1 | -7.0 |
| Sidy Cissoko | G | 18:19 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1-4 | 25.0 | 0-3 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 0.0 |
| Toumani Camara | F | 30:18 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4-14 | 28.6 | 2-11 | 18.2 | 0-0 | 0.0 | -2.0 |
| Jerami Grant | F | 32:24 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5-17 | 29.4 | 0-5 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | -10.0 |
| Donovan Clingan | C | 26:09 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | -9.0 |
| Yang Hansen | 1:02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | |
| Jrue Holiday | DND - Injury/Illness | |||||||||||||||
| Damian Lillard | DND - Injury/Illness | |||||||||||||||
| Caleb Love | 12:20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | -13.0 | |
| Kris Murray | 29:03 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-5 | 60.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | -5.0 | |
| Rayan Rupert | 8:35 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -3.0 | |
| Shaedon Sharpe | 21:30 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4-8 | 50.0 | 0-3 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | -13.0 | |
| Matisse Thybulle | DND - Injury/Illness | |||||||||||||||
| Robert Williams III | 19:36 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5-6 | 83.3 | 0-1 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | -3.0 | |
Add the first entry using the form above, or post via the API.