January 02, 2026 | Final
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precious Achiuwa | PF | 19:00 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1-8 | 1250.0 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 5000.0 | -12.0 |
| Devin Carter | G | 5:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | -3.0 |
| Nique Clifford | G | 19:00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1-4 | 2500.0 | 1-2 | 5000.0 | 0-0 | - | -6.0 |
| DeMar DeRozan | G | 30:00 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4-8 | 5000.0 | 0-2 | 0.0 | 5-6 | 8330.0 | -12.0 |
| Keon Ellis | G | 35:00 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4-11 | 3640.0 | 3-6 | 5000.0 | 3-4 | 7500.0 | -19.0 |
| Malik Monk | DNP | |||||||||||||||
| Dennis Schroder | G | 24:00 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4-10 | 4000.0 | 1-3 | 3330.0 | 3-4 | 7500.0 | -15.0 |
| Russell Westbrook | G | 26:00 | 17 | 9 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6-12 | 5000.0 | 1-3 | 3330.0 | 4-5 | 8000.0 | -11.0 |
| Drew Eubanks | F | 10:00 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | 10000.0 | 0-0 | - | 4-5 | 8000.0 | -2.0 |
| Doug McDermott | F | 16:00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 2000.0 | 1-5 | 2000.0 | 0-0 | - | -13.0 |
| Keegan Murray | F | 33:00 | 23 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9-17 | 5290.0 | 3-5 | 6000.0 | 2-2 | 10000.0 | -23.0 |
| Maxime Raynaud | C | 25:00 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3-7 | 4290.0 | 0-0 | - | 0-4 | 0.0 | -19.0 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | G | 28:00 | 33 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13-21 | 6190.0 | 1-6 | 1670.0 | 6-7 | 8570.0 | 11.0 |
| Jamaree Bouyea | G | 23:00 | 12 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6-9 | 6670.0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 20.0 |
| Collin Gillespie | G | 26:00 | 15 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-14 | 4290.0 | 3-9 | 3330.0 | 0-0 | - | 20.0 |
| Jordan Goodwin | G | 23:00 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2-3 | 6670.0 | 1-2 | 5000.0 | 2-2 | 10000.0 | 8.0 |
| Dillon Brooks | F | 25:00 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8-14 | 5710.0 | 2-4 | 5000.0 | 0-0 | - | 9.0 |
| Ryan Dunn | F | 18:00 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1-2 | 5000.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 5000.0 | 6.0 |
| Rasheer Fleming | F | 6:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 5.0 |
| Oso Ighodaro | F | 20:00 | 15 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5-6 | 8330.0 | 0-0 | - | 5-5 | 10000.0 | 14.0 |
| Isaiah Livers | F | 12:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0-4 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 8.0 |
| Royce O'Neale | F | 30:00 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3-7 | 4290.0 | 1-5 | 2000.0 | 0-0 | - | 21.0 |
| Khaman Maluach | C | 5:00 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 10000.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 3.0 |
| Nick Richards | DNP | |||||||||||||||
| Mark Williams | C | 22:00 | 15 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 7500.0 | 0-0 | - | 9-11 | 8180.0 | 7.0 |
Add the first entry using the form above, or post via the API.