November 30, 2025 | Moda Center | Final
Picked the right winner. Score was a bit off, but that's what matters.
| OKC | POR | Total | |
|---|---|---|---|
| Predicted | 119 | 106 | 225 |
| Actual | 123 | 115 | 238 |
| Diff | -4 | -9 | -13 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | G | 35:49 | 26 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8-15 | 53.3 | 0-3 | 0.0 | 10-12 | 83.3 | 2.0 |
| Cason Wallace | G | 21:21 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1-5 | 20.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | -2.0 |
| Luguentz Dort | F | 28:29 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4-7 | 57.1 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | -1.0 |
| Jalen Williams | F | 34:21 | 16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7-18 | 38.9 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 12.0 |
| Chet Holmgren | C | 29:38 | 19 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9-15 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 14.0 |
| Branden Carlson | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Ousmane Dieng | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Isaiah Joe | 14:39 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-8 | 50.0 | 3-6 | 50.0 | 4-4 | 100.0 | -2.0 | |
| Ajay Mitchell | 28:40 | 17 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5-9 | 55.6 | 1-3 | 33.3 | 6-6 | 100.0 | 7.0 | |
| Aaron Wiggins | 20:02 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2-4 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 9.0 | |
| Jaylin Williams | 13:33 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1-5 | 20.0 | 0-4 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | -4.0 | |
| Kenrich Williams | 13:28 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3-4 | 75.0 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 5.0 | |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | G | 37:11 | 31 | 19 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6-14 | 42.9 | 0-4 | 0.0 | 19-23 | 82.6 | 4.0 |
| Sidy Cissoko | G | 20:55 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1-5 | 20.0 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 7.0 |
| Toumani Camara | F | 37:56 | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5-12 | 41.7 | 5-10 | 50.0 | 4-4 | 100.0 | 1.0 |
| Kris Murray | F | 35:10 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5-9 | 55.6 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | -12.0 |
| Jerami Grant | C | 34:21 | 18 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7-18 | 38.9 | 4-11 | 36.4 | 0-0 | 0.0 | -11.0 |
| Yang Hansen | 4:29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3.0 | |
| Scoot Henderson | DND - Injury/Illness | |||||||||||||||
| Jrue Holiday | DND - Injury/Illness | |||||||||||||||
| Damian Lillard | DND - Injury/Illness | |||||||||||||||
| Caleb Love | 19:12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-12 | 33.3 | 2-8 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 3.0 | |
| Rayan Rupert | 6:27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | -8.0 | |
| Shaedon Sharpe | 21:46 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3-7 | 42.9 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | -18.0 | |
| Matisse Thybulle | DND - Injury/Illness | |||||||||||||||
| Robert Williams III | 19:09 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0.0 | |
Add the first entry using the form above, or post via the API.