March 17, 2026 | Final
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephon Castle | G | 22:00 | 3 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-7 | 1430.0 | 1-1 | 10000.0 | 0-0 | - | 11.0 |
| De'Aaron Fox | G | 22:00 | 15 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-10 | 5000.0 | 3-5 | 6000.0 | 2-2 | 10000.0 | 33.0 |
| Dylan Harper | G | 20:00 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6-9 | 6670.0 | 3-5 | 6000.0 | 0-0 | - | -1.0 |
| Jordan McLaughlin | G | 5:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 5000.0 | 1-1 | 10000.0 | 0-0 | - | 1.0 |
| Harrison Barnes | F | 22:00 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6-7 | 8570.0 | 4-5 | 8000.0 | 0-0 | - | 19.0 |
| Carter Bryant | F | 20:00 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2-8 | 2500.0 | 1-5 | 2000.0 | 2-2 | 10000.0 | 8.0 |
| Julian Champagnie | F | 24:00 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6-8 | 7500.0 | 5-7 | 7140.0 | 0-0 | - | 11.0 |
| Keldon Johnson | F | 20:00 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-12 | 6670.0 | 2-4 | 5000.0 | 0-1 | 0.0 | 11.0 |
| Kelly Olynyk | F | 14:00 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 2500.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 10000.0 | 8.0 |
| Lindy Waters III | F | 23:00 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | 5000.0 | 3-7 | 4290.0 | 0-0 | - | 18.0 |
| Victor Wembanyama | F | 22:00 | 18 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7-14 | 5000.0 | 2-7 | 2860.0 | 2-2 | 10000.0 | 23.0 |
| Bismack Biyombo | C | 9:00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 1-2 | 5000.0 | -8.0 |
| Luke Kornet | C | 19:00 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1-2 | 5000.0 | 0-0 | - | 2-2 | 10000.0 | 6.0 |
| Mason Plumlee | DNP | |||||||||||||||
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precious Achiuwa | PF | 30:00 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4-12 | 3330.0 | 1-4 | 2500.0 | 1-1 | 10000.0 | -19.0 |
| Devin Carter | DNP | |||||||||||||||
| Nique Clifford | G | 37:00 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-13 | 4620.0 | 3-4 | 7500.0 | 0-0 | - | -14.0 |
| DeMar DeRozan | G | 17:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 2500.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | -30.0 |
| Killian Hayes | G | 19:00 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3-8 | 3750.0 | 1-4 | 2500.0 | 0-0 | - | 2.0 |
| Malik Monk | DNP | |||||||||||||||
| Daeqwon Plowden | G | 28:00 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5-11 | 4550.0 | 3-8 | 3750.0 | 1-4 | 2500.0 | -9.0 |
| Russell Westbrook | G | 25:00 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-6 | 3330.0 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 5000.0 | -27.0 |
| Doug McDermott | F | 25:00 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-8 | 5000.0 | 4-8 | 5000.0 | 0-0 | - | -12.0 |
| Keegan Murray | DNP | |||||||||||||||
| Dylan Cardwell | C | 18:00 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-6 | 5000.0 | 0-0 | - | 1-2 | 5000.0 | -9.0 |
| Maxime Raynaud | C | 42:00 | 32 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13-25 | 5200.0 | 2-5 | 4000.0 | 4-4 | 10000.0 | -22.0 |
Add the first entry using the form above, or post via the API.