February 19, 2026 | Final
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | G | 9:00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | 3330.0 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 5000.0 | -7.0 |
| Jamaree Bouyea | G | 18:00 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3-7 | 4290.0 | 1-3 | 3330.0 | 0-0 | - | -11.0 |
| Amir Coffey | G | 12:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | -7.0 |
| Collin Gillespie | G | 30:00 | 8 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-13 | 2310.0 | 2-8 | 2500.0 | 0-0 | - | -11.0 |
| Jordan Goodwin | G | 27:00 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-12 | 3330.0 | 2-7 | 2860.0 | 0-0 | - | -27.0 |
| Jalen Green | G | 26:00 | 26 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11-23 | 4780.0 | 4-9 | 4440.0 | 0-0 | - | -20.0 |
| Dillon Brooks | DNP | |||||||||||||||
| Ryan Dunn | F | 22:00 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 2500.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | -9.0 |
| Rasheer Fleming | F | 12:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | 2500.0 | 1-2 | 5000.0 | 0-0 | - | 0.0 |
| Oso Ighodaro | F | 18:00 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5-8 | 6250.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | -7.0 |
| Isaiah Livers | F | 10:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 2.0 |
| Royce O'Neale | F | 27:00 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 3750.0 | 2-5 | 4000.0 | 0-0 | - | -18.0 |
| Khaman Maluach | C | 8:00 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2-6 | 3330.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | -1.0 |
| Mark Williams | C | 23:00 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4-12 | 3330.0 | 0-0 | - | 3-4 | 7500.0 | -19.0 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephon Castle | G | 21:00 | 20 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8-11 | 7270.0 | 2-4 | 5000.0 | 2-2 | 10000.0 | 22.0 |
| De'Aaron Fox | G | 22:00 | 15 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4-9 | 4440.0 | 2-5 | 4000.0 | 5-6 | 8330.0 | 20.0 |
| Dylan Harper | G | 26:00 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7-11 | 6360.0 | 2-5 | 4000.0 | 1-2 | 5000.0 | 4.0 |
| Jordan McLaughlin | G | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | -4.0 |
| Devin Vassell | G | 23:00 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-9 | 5560.0 | 2-5 | 4000.0 | 0-0 | - | 17.0 |
| Harrison Barnes | F | 20:00 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 3750.0 | 1-4 | 2500.0 | 1-1 | 10000.0 | 16.0 |
| Carter Bryant | F | 16:00 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-6 | 3330.0 | 2-4 | 5000.0 | 0-0 | - | 4.0 |
| Julian Champagnie | F | 22:00 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 6670.0 | 1-2 | 5000.0 | 3-3 | 10000.0 | 20.0 |
| Keldon Johnson | F | 20:00 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | 3330.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 10000.0 | 20.0 |
| Kelly Olynyk | F | 10:00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | -4.0 |
| Victor Wembanyama | F | 25:00 | 17 | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7-15 | 4670.0 | 1-4 | 2500.0 | 2-2 | 10000.0 | 23.0 |
| Bismack Biyombo | C | 10:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2-2 | 10000.0 | -4.0 |
| Luke Kornet | C | 16:00 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5-5 | 10000.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1.0 |
Add the first entry using the form above, or post via the API.