November 29, 2025 | Final
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Brown | G | 27:00 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2-6 | 3330.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 4.0 |
| Tim Hardaway Jr. | G | 27:00 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-14 | 5710.0 | 7-11 | 6360.0 | 0-0 | - | 10.0 |
| Curtis Jones | G | 1:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 3.0 |
| Jamal Murray | G | 37:00 | 24 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8-18 | 4440.0 | 5-10 | 5000.0 | 3-3 | 10000.0 | 16.0 |
| Jalen Pickett | G | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 3.0 |
| Peyton Watson | G | 28:00 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-4 | 7500.0 | 1-1 | 10000.0 | 4-4 | 10000.0 | 17.0 |
| Cameron Johnson | F | 35:00 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5-9 | 5560.0 | 3-6 | 5000.0 | 2-2 | 10000.0 | 11.0 |
| Spencer Jones | F | 27:00 | 16 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6-10 | 6000.0 | 4-6 | 6670.0 | 0-0 | - | 9.0 |
| Zeke Nnaji | F | 8:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 10000.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | -1.0 |
| Nikola Jokic | C | 31:00 | 26 | 9 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7-7 | 10000.0 | 2-2 | 10000.0 | 10-11 | 9090.0 | 16.0 |
| Jonas Valanciunas | C | 15:00 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4-6 | 6670.0 | 0-0 | - | 1-1 | 10000.0 | -1.0 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grayson Allen | G | 26:00 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4-11 | 3640.0 | 2-7 | 2860.0 | 0-0 | - | -5.0 |
| Devin Booker | G | 35:00 | 24 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5-11 | 4550.0 | 0-4 | 0.0 | 14-15 | 9330.0 | -16.0 |
| Jamaree Bouyea | G | 15:00 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | 2500.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 5000.0 | 7.0 |
| Koby Brea | G | 4:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 1.0 |
| Collin Gillespie | G | 29:00 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4-11 | 3640.0 | 4-8 | 5000.0 | 0-0 | - | -23.0 |
| Jordan Goodwin | G | 15:00 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 4290.0 | 2-3 | 6670.0 | 0-0 | - | -8.0 |
| Dillon Brooks | F | 28:00 | 27 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10-18 | 5560.0 | 2-6 | 3330.0 | 5-6 | 8330.0 | -16.0 |
| Rasheer Fleming | F | 4:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 10000.0 | 1-1 | 10000.0 | 0-0 | - | 1.0 |
| Oso Ighodaro | F | 32:00 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4-4 | 10000.0 | 0-0 | - | 0-3 | 0.0 | -1.0 |
| Royce O'Neale | F | 29:00 | 15 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6-13 | 4620.0 | 3-10 | 3000.0 | 0-0 | - | -13.0 |
| Khaman Maluach | C | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1.0 |
| Nick Richards | C | 7:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | -11.0 |
Add the first entry using the form above, or post via the API.