October 25, 2025 | Final
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grayson Allen | G | 33:00 | 17 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6-12 | 5000.0 | 5-10 | 5000.0 | 0-0 | - | -10.0 |
| Devin Booker | G | 37:00 | 31 | 3 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10-16 | 6250.0 | 2-5 | 4000.0 | 9-9 | 10000.0 | -13.0 |
| Collin Gillespie | G | 14:00 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-4 | 5000.0 | 2-4 | 5000.0 | 0-0 | - | -16.0 |
| Jordan Goodwin | G | 5:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2-3 | 6670.0 | -2.0 |
| Dillon Brooks | F | 31:00 | 15 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6-18 | 3330.0 | 3-13 | 2310.0 | 0-0 | - | -16.0 |
| Ryan Dunn | F | 23:00 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4-8 | 5000.0 | 1-3 | 3330.0 | 0-0 | - | 0.0 |
| Rasheer Fleming | F | 5:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 3330.0 | 1-2 | 5000.0 | 0-0 | - | -2.0 |
| Oso Ighodaro | F | 23:00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2-6 | 3330.0 | 0-0 | - | 0-2 | 0.0 | -9.0 |
| Isaiah Livers | F | 5:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 3330.0 | 1-3 | 3330.0 | 0-0 | - | -2.0 |
| Royce O'Neale | F | 28:00 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2-6 | 3330.0 | 2-6 | 3330.0 | 1-2 | 5000.0 | -23.0 |
| Khaman Maluach | C | 13:00 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1-3 | 3330.0 | 0-1 | 0.0 | 4-4 | 10000.0 | -1.0 |
| Nick Richards | C | 10:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1-1 | 10000.0 | 0-0 | - | 2-2 | 10000.0 | -10.0 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Braun | G | 31:00 | 20 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6-10 | 6000.0 | 0-1 | 0.0 | 8-8 | 10000.0 | 23.0 |
| Bruce Brown | G | 22:00 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4-6 | 6670.0 | 2-4 | 5000.0 | 1-2 | 5000.0 | 8.0 |
| Tim Hardaway Jr. | G | 26:00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1-6 | 1670.0 | 1-5 | 2000.0 | 1-2 | 5000.0 | 5.0 |
| Jamal Murray | G | 32:00 | 23 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8-17 | 4710.0 | 3-8 | 3750.0 | 4-4 | 10000.0 | 15.0 |
| Jalen Pickett | G | 3:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 10000.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 |
| Julian Strawther | G | 3:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 10000.0 | 0-0 | - | 1-2 | 5000.0 | 0.0 |
| Peyton Watson | G | 20:00 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3-4 | 7500.0 | 0-0 | - | 1-1 | 10000.0 | 5.0 |
| Aaron Gordon | F | 25:00 | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5-11 | 4550.0 | 1-6 | 1670.0 | 6-6 | 10000.0 | 17.0 |
| DaRon Holmes II | F | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 10000.0 | 1-1 | 10000.0 | 0-0 | - | 0.0 |
| Cameron Johnson | F | 25:00 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4-9 | 4440.0 | 1-3 | 3330.0 | 6-6 | 10000.0 | 15.0 |
| Spencer Jones | F | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 |
| Zeke Nnaji | F | 3:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2-2 | 10000.0 | 0.0 |
| Nikola Jokic | C | 32:00 | 14 | 14 | 15 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5-8 | 6250.0 | 0-3 | 0.0 | 4-4 | 10000.0 | 27.0 |
| Jonas Valanciunas | C | 13:00 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4-10 | 4000.0 | 0-0 | - | 4-5 | 8000.0 | -5.0 |
Add the first entry using the form above, or post via the API.