April 18, 2026 | Madison Square Garden | Final
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nickeil Alexander-Walker | SG | 39:19 | 17 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6-17 | 35.3 | 3-8 | 37.5 | 2-4 | 50.0 | -9.0 |
| Dyson Daniels | SF | 35:51 | 4 | 9 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2-7 | 28.6 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -3.0 |
| CJ McCollum | PG | 33:43 | 26 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11-20 | 55.0 | 4-9 | 44.4 | 0-2 | 0.0 | -9.0 |
| Jalen Johnson | PF | 38:52 | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8-19 | 42.1 | 3-7 | 42.9 | 4-4 | 100.0 | -3.0 |
| Onyeka Okongwu | C | 37:27 | 19 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6-9 | 66.7 | 4-6 | 66.7 | 3-4 | 75.0 | -12.0 |
| Tony Bradley | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Mouhamed Gueye | 10:32 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1.0 | |
| Buddy Hield | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Corey Kispert | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Jonathan Kuminga | 27:00 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 42.9 | 0-2 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | -7.0 | |
| Jock Landale | DNP - Inactive | |||||||||||||||
| Asa Newell | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Zaccharie Risacher | 2:29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -5.0 | |
| Gabe Vincent | 14:45 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -8.0 | |
| Keaton Wallace | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikal Bridges | SG | 31:36 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5-9 | 55.6 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 4.0 |
| OG Anunoby | SF | 37:56 | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6-9 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 4-4 | 100.0 | 9.0 |
| Jalen Brunson | PG | 36:24 | 28 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9-22 | 40.9 | 3-4 | 75.0 | 7-8 | 87.5 | 5.0 |
| Josh Hart | PF | 36:54 | 11 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4-8 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 4.0 |
| Karl-Anthony Towns | C | 32:38 | 25 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6-13 | 46.2 | 3-4 | 75.0 | 10-10 | 100.0 | 3.0 |
| Jose Alvarado | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Jordan Clarkson | 11:28 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 9.0 | |
| Pacôme Dadiet | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Mohamed Diawara | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Ariel Hukporti | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Tyler Kolek | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Miles McBride | 21:02 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2-6 | 33.3 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 12.0 | |
| Mitchell Robinson | 14:30 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 5.0 | |
| Landry Shamet | 17:31 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 16.7 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 4.0 | |
| Jeremy Sochan | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
Add the first entry using the form above, or post via the API.