February 01, 2026 | Scotiabank Arena | Final
Picked the right winner. Score was a bit off, but that's what matters.
| UTA | TOR | Total | |
|---|---|---|---|
| Predicted | 103 | 123 | 225 |
| Actual | 100 | 107 | 207 |
| Diff | +3 | +16 | +18 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ace Bailey | G | 26:31 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1-10 | 10.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | -17.0 |
| Isaiah Collier | G | 30:12 | 19 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5-8 | 62.5 | 1-3 | 33.3 | 8-10 | 80.0 | -6.0 |
| Lauri Markkanen | F | 38:35 | 27 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9-23 | 39.1 | 2-9 | 22.2 | 7-7 | 100.0 | -5.0 |
| Cody Williams | F | 20:22 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4-5 | 80.0 | 1-1 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | -1.0 |
| Jusuf Nurkić | C | 32:43 | 11 | 13 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3-11 | 27.3 | 1-3 | 33.3 | 4-7 | 57.1 | -7.0 |
| Kyle Anderson | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Walter Clayton Jr. | 17:48 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3-9 | 33.3 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | -1.0 | |
| Kyle Filipowski | 9:25 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | -2.0 | |
| Taylor Hendricks | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Kevin Love | 15:17 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-7 | 28.6 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | |
| Svi Mykhailiuk | 30:01 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2-7 | 28.6 | 2-6 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 5.0 | |
| Brice Sensabaugh | 19:06 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1-6 | 16.7 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | -1.0 | |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Barrett | G | 27:58 | 21 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6-12 | 50.0 | 2-6 | 33.3 | 7-9 | 77.8 | 13.0 |
| Immanuel Quickley | G | 33:20 | 17 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6-12 | 50.0 | 3-6 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 8.0 |
| Scottie Barnes | F | 34:13 | 14 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5-12 | 41.7 | 1-3 | 33.3 | 3-6 | 50.0 | 5.0 |
| Brandon Ingram | F | 35:20 | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7-19 | 36.8 | 1-5 | 20.0 | 4-4 | 100.0 | -1.0 |
| Collin Murray-Boyles | C | 24:26 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2-7 | 28.6 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3.0 |
| Ochai Agbaji | 2:28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1.0 | |
| Jamison Battle | 3:43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -2.0 | |
| Gradey Dick | 10:49 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5.0 | |
| Sandro Mamukelashvili | 30:21 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6-9 | 66.7 | 4-7 | 57.1 | 4-4 | 100.0 | 6.0 | |
| Jonathan Mogbo | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Jamal Shead | 19:34 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | |
| Garrett Temple | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Ja'Kobe Walter | 17:48 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 5-5 | 100.0 | -3.0 | |
Add the first entry using the form above, or post via the API.