January 28, 2026 | Toyota Center | Final
Picked the right winner. Score was a bit off, but that's what matters.
| SAS | HOU | Total | |
|---|---|---|---|
| Predicted | 114 | 110 | 224 |
| Actual | 111 | 99 | 210 |
| Diff | +3 | +11 | +14 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephon Castle | G | 32:45 | 16 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7-12 | 58.3 | 1-2 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 3.0 |
| De'Aaron Fox | G | 33:33 | 18 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6-11 | 54.5 | 2-5 | 40.0 | 4-4 | 100.0 | 5.0 |
| Harrison Barnes | F | 28:46 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1.0 |
| Julian Champagnie | F | 20:51 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 25.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3.0 |
| Victor Wembanyama | C | 28:36 | 28 | 16 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8-15 | 53.3 | 0-3 | 0.0 | 12-15 | 80.0 | 6.0 |
| Bismack Biyombo | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -2.0 | |
| Carter Bryant | 3:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -5.0 | |
| Dylan Harper | 22:03 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8-11 | 72.7 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 18.0 | |
| Keldon Johnson | 26:41 | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8-15 | 53.3 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 18.0 | |
| Luke Kornet | 18:44 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 8.0 | |
| Jordan McLaughlin | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -2.0 | |
| Kelly Olynyk | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Devin Vassell | 22:42 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-7 | 28.6 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 9.0 | |
| Lindy Waters III | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -2.0 | |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tari Eason | G | 24:46 | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4-10 | 40.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | -7.0 |
| Amen Thompson | G | 35:53 | 25 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11-23 | 47.8 | 0-0 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | -15.0 |
| Kevin Durant | F | 36:11 | 24 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8-17 | 47.1 | 2-4 | 50.0 | 6-6 | 100.0 | -9.0 |
| Jabari Smith Jr. | F | 37:01 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3-8 | 37.5 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | -12.0 |
| Alperen Sengun | C | 35:47 | 18 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7-20 | 35.0 | 1-2 | 50.0 | 3-7 | 42.9 | -14.0 |
| Clint Capela | 8:31 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3.0 | |
| Isaiah Crawford | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Dorian Finney-Smith | 19:26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -6.0 | |
| Jeff Green | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Aaron Holiday | 0:51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3.0 | |
| Josh Okogie | 14:44 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 10.0 | |
| Reed Sheppard | 25:59 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4-12 | 33.3 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | -16.0 | |
| Jae'Sean Tate | 0:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3.0 | |
Add the first entry using the form above, or post via the API.