January 26, 2026 | State Farm Arena | Final
Picked the right winner. Score was a bit off, but that's what matters.
| IND | ATL | Total | |
|---|---|---|---|
| Predicted | 106 | 124 | 230 |
| Actual | 116 | 132 | 248 |
| Diff | -10 | -8 | -18 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Nembhard | G | 30:17 | 6 | 5 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3-10 | 30.0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2.0 |
| Aaron Nesmith | G | 29:13 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6-11 | 54.5 | 3-6 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 3.0 |
| Johnny Furphy | F | 18:27 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 40.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 15.0 |
| Jarace Walker | F | 29:35 | 12 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4-8 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 0.0 |
| Pascal Siakam | C | 35:14 | 26 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8-21 | 38.1 | 2-9 | 22.2 | 8-9 | 88.9 | -3.0 |
| Jay Huff | 3:28 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | -3.0 | |
| Quenton Jackson | 1:26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | -1.0 | |
| Isaiah Jackson | 12:19 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -12.0 | |
| Kam Jones | 1:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -1.0 | |
| Bennedict Mathurin | 24:48 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6-10 | 60.0 | 2-3 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | -25.0 | |
| T.J. McConnell | 18:19 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7-11 | 63.6 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | -18.0 | |
| Micah Potter | 19:46 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2-8 | 25.0 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -19.0 | |
| Ben Sheppard | 14:16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -17.0 | |
| Ethan Thompson | 1:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -1.0 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nickeil Alexander-Walker | G | 34:05 | 21 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5-13 | 38.5 | 5-10 | 50.0 | 6-6 | 100.0 | 10.0 |
| Dyson Daniels | G | 34:39 | 22 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10-15 | 66.7 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 2.0 |
| Jalen Johnson | F | 34:31 | 15 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5-19 | 26.3 | 1-7 | 14.3 | 4-4 | 100.0 | 0.0 |
| Corey Kispert | F | 16:43 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-8 | 25.0 | 0-4 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | -25.0 |
| Onyeka Okongwu | C | 31:16 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5-13 | 38.5 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 7.0 |
| Mouhamed Gueye | 13:29 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 75.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 16.0 | |
| Luke Kennard | 23:17 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 100.0 | 3-3 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 26.0 | |
| Christian Koloko | 16:44 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6-6 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 9.0 | |
| Vít Krejčí | 6:07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6.0 | |
| CJ McCollum | 27:49 | 23 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9-15 | 60.0 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0.0 | 27.0 | |
| Zaccharie Risacher | DND - Injury/Illness | |||||||||||||||
| Keaton Wallace | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2.0 | |
Add the first entry using the form above, or post via the API.