January 05, 2026 | Toyota Center | Final
Picked the right winner. Score was a bit off, but that's what matters.
| PHX | HOU | Total | |
|---|---|---|---|
| Predicted | 103 | 111 | 214 |
| Actual | 97 | 100 | 197 |
| Diff | +6 | +11 | +17 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | G | 32:50 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9-20 | 45.0 | 2-5 | 40.0 | 7-8 | 87.5 | 0.0 |
| Collin Gillespie | G | 25:25 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-11 | 36.4 | 3-9 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | -1.0 |
| Dillon Brooks | F | 34:15 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7-15 | 46.7 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | -5.0 |
| Royce O'Neale | F | 30:36 | 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5-12 | 41.7 | 5-12 | 41.7 | 0-0 | 0.0 | 2.0 |
| Mark Williams | C | 20:58 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 |
| Grayson Allen | 22:09 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0-6 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -8.0 | |
| Ryan Dunn | 16:30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | -3.0 | |
| Rasheer Fleming | 4:47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | |
| Jordan Goodwin | 25:29 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-7 | 57.1 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 3.0 | |
| Oso Ighodaro | 27:01 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | -3.0 | |
| Isaiah Livers | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Khaman Maluach | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Nick Richards | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tari Eason | G | 30:10 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-15 | 33.3 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 4.0 |
| Amen Thompson | G | 37:10 | 17 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5-13 | 38.5 | 0-0 | 0.0 | 7-7 | 100.0 | -7.0 |
| Kevin Durant | F | 38:30 | 26 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9-21 | 42.9 | 2-12 | 16.7 | 6-6 | 100.0 | 4.0 |
| Jabari Smith Jr. | F | 38:23 | 17 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6-11 | 54.5 | 3-8 | 37.5 | 2-4 | 50.0 | 5.0 |
| Steven Adams | C | 31:19 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 7.0 |
| Clint Capela | 9:18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -2.0 | |
| Isaiah Crawford | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Dorian Finney-Smith | 13:46 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1-4 | 25.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | -2.0 | |
| Jeff Green | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Aaron Holiday | 10:18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -6.0 | |
| Josh Okogie | 8:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4.0 | |
| Reed Sheppard | 22:32 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5-9 | 55.6 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 8.0 | |
| Jae'Sean Tate | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
Add the first entry using the form above, or post via the API.