December 20, 2025 | Scotiabank Arena | Final
Picked the right winner. Score was a bit off, but that's what matters.
| BOS | TOR | Total | |
|---|---|---|---|
| Predicted | 113 | 109 | 221 |
| Actual | 112 | 96 | 208 |
| Diff | +1 | +13 | +13 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payton Pritchard | G | 37:00 | 33 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-24 | 54.2 | 4-9 | 44.4 | 3-3 | 100.0 | 4.0 |
| Derrick White | G | 35:55 | 15 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5-20 | 25.0 | 4-12 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 1.0 |
| Sam Hauser | F | 27:21 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | 33.3 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | -8.0 |
| Jordan Walsh | F | 12:44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -15.0 |
| Neemias Queta | C | 22:08 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7-7 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | -12.0 |
| Jaylen Brown | DND - Injury/Illness | |||||||||||||||
| Luka Garza | 25:43 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4-9 | 44.4 | 0-2 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 22.0 | |
| Hugo González | 27:49 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5-9 | 55.6 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 37.0 | |
| Josh Minott | 17:25 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 10.0 | |
| Baylor Scheierman | 7:55 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 9.0 | |
| Anfernee Simons | 26:00 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-15 | 40.0 | 1-6 | 16.7 | 2-2 | 100.0 | 32.0 | |
| Xavier Tillman | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ochai Agbaji | G | 27:08 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 20.0 | 0-3 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 8.0 |
| Immanuel Quickley | G | 31:33 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1-12 | 8.3 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | 0.0 | 4.0 |
| Scottie Barnes | F | 33:08 | 12 | 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5-15 | 33.3 | 1-5 | 20.0 | 1-1 | 100.0 | -10.0 |
| Brandon Ingram | F | 35:10 | 24 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10-17 | 58.8 | 3-7 | 42.9 | 1-2 | 50.0 | 8.0 |
| Sandro Mamukelashvili | C | 29:47 | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9-13 | 69.2 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | -6.0 |
| Jamison Battle | 6:27 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1.0 | |
| Gradey Dick | 13:20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | -21.0 | |
| Collin Murray-Boyles | 22:40 | 9 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4-8 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | -18.0 | |
| Jakob Poeltl | DND - Injury/Illness | |||||||||||||||
| Jamal Shead | 23:38 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 40.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | -15.0 | |
| Garrett Temple | 1:58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -2.0 | |
| Ja'Kobe Walter | 15:11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-6 | 33.3 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | -29.0 | |
Add the first entry using the form above, or post via the API.