November 30, 2025 | Madison Square Garden | Final
Picked the right winner. Score was a bit off, but that's what matters.
| TOR | NYK | Total | |
|---|---|---|---|
| Predicted | 108 | 115 | 223 |
| Actual | 94 | 116 | 210 |
| Diff | +14 | -1 | +13 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immanuel Quickley | G | 34:46 | 19 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7-14 | 50.0 | 4-10 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | -8.0 |
| Ja'Kobe Walter | G | 21:16 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3-7 | 42.9 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | -15.0 |
| Jamison Battle | F | 11:15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-4 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -13.0 |
| Brandon Ingram | F | 32:06 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4-11 | 36.4 | 2-5 | 40.0 | 4-7 | 57.1 | -22.0 |
| Scottie Barnes | C | 31:31 | 18 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7-17 | 41.2 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | -6.0 |
| Ochai Agbaji | 16:51 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3.0 | |
| Gradey Dick | 17:34 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -3.0 | |
| Chucky Hepburn | 4:51 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -4.0 | |
| Sandro Mamukelashvili | 27:03 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3-9 | 33.3 | 0-3 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | -17.0 | |
| Jonathan Mogbo | 4:05 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -3.0 | |
| Collin Murray-Boyles | 22:06 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5-6 | 83.3 | 0-1 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | -5.0 | |
| Jamal Shead | 16:36 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | 16.7 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | -17.0 | |
| Garrett Temple | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson | G | 33:44 | 18 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6-19 | 31.6 | 1-6 | 16.7 | 5-5 | 100.0 | 25.0 |
| Miles McBride | G | 35:04 | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5-11 | 45.5 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 18.0 |
| Mikal Bridges | F | 33:26 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6-10 | 60.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 17.0 |
| Josh Hart | F | 34:58 | 20 | 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 8-12 | 66.7 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 24.0 |
| Karl-Anthony Towns | C | 31:02 | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8-15 | 53.3 | 1-4 | 25.0 | 5-7 | 71.4 | 3.0 |
| Jordan Clarkson | 21:29 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5-13 | 38.5 | 3-10 | 30.0 | 0-0 | 0.0 | -3.0 | |
| Mohamed Diawara | 3:37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2.0 | |
| Tosan Evbuomwan | 2:09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2.0 | |
| Ariel Hukporti | 3:37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2.0 | |
| Tyler Kolek | 14:16 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | -3.0 | |
| Mitchell Robinson | 16:46 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 17.0 | |
| Guerschon Yabusele | 9:52 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 60.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 6.0 |
Add the first entry using the form above, or post via the API.