May 06, 2026 | Final
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Clark | G | 15:00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 2000.0 | 1-4 | 2500.0 | 0-0 | - | -8.0 |
| Mike Conley | G | 16:00 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 2500.0 | 1-3 | 3330.0 | 0-0 | - | -10.0 |
| Ayo Dosunmu | G | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-4 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | -6.0 |
| Anthony Edwards | G | 24:00 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5-13 | 3850.0 | 1-5 | 2000.0 | 1-2 | 5000.0 | -33.0 |
| Bones Hyland | G | 11:00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | -17.0 |
| Terrence Shannon Jr. | G | 25:00 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4-12 | 3330.0 | 0-4 | 0.0 | 4-4 | 10000.0 | -19.0 |
| Kyle Anderson | F | 14:00 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 5000.0 | 0-1 | 0.0 | 2-6 | 3330.0 | -13.0 |
| Joan Beringer | F | 8:00 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-4 | 7500.0 | 0-0 | - | 1-2 | 5000.0 | -1.0 |
| Joe Ingles | F | 10:00 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 6670.0 | 2-3 | 6670.0 | 1-2 | 5000.0 | -1.0 |
| Jaden McDaniels | F | 20:00 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6-10 | 6000.0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | -6.0 |
| Julian Phillips | F | 10:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 3330.0 | 1-1 | 10000.0 | 0-0 | - | -1.0 |
| Julius Randle | F | 27:00 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4-10 | 4000.0 | 0-2 | 0.0 | 4-5 | 8000.0 | -26.0 |
| Rudy Gobert | C | 28:00 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1-4 | 2500.0 | 0-0 | - | 3-9 | 3330.0 | -23.0 |
| Naz Reid | C | 21:00 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4-7 | 5710.0 | 3-4 | 7500.0 | 0-0 | - | -26.0 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephon Castle | G | 24:00 | 21 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6-10 | 6000.0 | 0-1 | 0.0 | 9-9 | 10000.0 | 17.0 |
| De'Aaron Fox | G | 26:00 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-10 | 5000.0 | 2-2 | 10000.0 | 4-5 | 8000.0 | 24.0 |
| Dylan Harper | G | 22:00 | 11 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5-10 | 5000.0 | 1-3 | 3330.0 | 0-0 | - | 24.0 |
| Jordan McLaughlin | G | 10:00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 10000.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1.0 |
| Devin Vassell | G | 22:00 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-9 | 3330.0 | 2-6 | 3330.0 | 2-2 | 10000.0 | 13.0 |
| Harrison Barnes | F | 15:00 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4-7 | 5710.0 | 2-5 | 4000.0 | 2-2 | 10000.0 | 18.0 |
| Carter Bryant | F | 16:00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1-3 | 3330.0 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 18.0 |
| Julian Champagnie | F | 22:00 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | 6670.0 | 4-6 | 6670.0 | 0-0 | - | 19.0 |
| Keldon Johnson | F | 19:00 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2-8 | 2500.0 | 0-1 | 0.0 | 5-8 | 6250.0 | 28.0 |
| Kelly Olynyk | F | 10:00 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-3 | 6670.0 | 1-2 | 5000.0 | 0-0 | - | 1.0 |
| Lindy Waters III | F | 8:00 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 6000.0 | 2-4 | 5000.0 | 0-0 | - | 1.0 |
| Victor Wembanyama | F | 26:00 | 19 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7-15 | 4670.0 | 2-7 | 2860.0 | 3-3 | 10000.0 | 12.0 |
| Bismack Biyombo | C | 3:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 5000.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | -4.0 |
| Luke Kornet | C | 13:00 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1-1 | 10000.0 | 0-0 | - | 2-2 | 10000.0 | 22.0 |
| Mason Plumlee | C | 3:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | -4.0 |
Add the first entry using the form above, or post via the API.