April 30, 2026 | Final
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Alvarado | G | 7:00 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 5000.0 | 1-2 | 5000.0 | 0-0 | - | 12.0 |
| Mikal Bridges | G | 27:00 | 24 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10-12 | 8330.0 | 2-2 | 10000.0 | 2-2 | 10000.0 | 40.0 |
| Jalen Brunson | G | 29:00 | 17 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-12 | 5000.0 | 1-6 | 1670.0 | 4-4 | 10000.0 | 41.0 |
| Jordan Clarkson | G | 11:00 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 5000.0 | 0-1 | 0.0 | 3-4 | 7500.0 | 22.0 |
| Josh Hart | G | 27:00 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6-10 | 6000.0 | 2-4 | 5000.0 | 0-1 | 0.0 | 35.0 |
| Tyler Kolek | G | 12:00 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 4000.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 10000.0 | -2.0 |
| Miles McBride | G | 10:00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1-3 | 3330.0 | 1-3 | 3330.0 | 0-0 | - | 13.0 |
| Landry Shamet | G | 15:00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 4000.0 | 1-3 | 3330.0 | 0-0 | - | -4.0 |
| OG Anunoby | F | 27:00 | 29 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11-14 | 7860.0 | 4-6 | 6670.0 | 3-5 | 6000.0 | 42.0 |
| Pacome Dadiet | F | 8:00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 5000.0 | 1-3 | 3330.0 | 0-0 | - | -2.0 |
| Mohamed Diawara | F | 12:00 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | 2500.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | -2.0 |
| Jeremy Sochan | F | 7:00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 6670.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0.0 |
| Ariel Hukporti | C | 12:00 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 3-6 | 5000.0 | -4.0 |
| Mitchell Robinson | C | 9:00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 10000.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 29.0 |
| Karl-Anthony Towns | C | 28:00 | 12 | 11 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1-4 | 2500.0 | 0-1 | 0.0 | 10-10 | 10000.0 | 35.0 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nickeil Alexander-Walker | G | 29:00 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3-8 | 3750.0 | 1-4 | 2500.0 | 4-6 | 6670.0 | -29.0 |
| Dyson Daniels | G | 15:00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1-4 | 2500.0 | 1-3 | 3330.0 | 0-0 | - | -36.0 |
| Buddy Hield | G | 9:00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 10000.0 | 1-1 | 10000.0 | 0-0 | - | -10.0 |
| CJ McCollum | G | 24:00 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4-13 | 3080.0 | 1-4 | 2500.0 | 2-2 | 10000.0 | -24.0 |
| Gabe Vincent | G | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | -27.0 |
| Keaton Wallace | G | 10:00 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 4000.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 2.0 |
| Mouhamed Gueye | F | 9:00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 3330.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | -15.0 |
| Jalen Johnson | F | 32:00 | 21 | 8 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7-15 | 4670.0 | 2-5 | 4000.0 | 5-5 | 10000.0 | -43.0 |
| Corey Kispert | F | 15:00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1-7 | 1430.0 | 1-5 | 2000.0 | 1-2 | 5000.0 | 5.0 |
| Jonathan Kuminga | F | 23:00 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3-7 | 4290.0 | 1-3 | 3330.0 | 4-6 | 6670.0 | -44.0 |
| Asa Newell | F | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 4.0 |
| Onyeka Okongwu | F | 32:00 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2-6 | 3330.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | -38.0 |
| Zaccharie Risacher | F | 16:00 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 4440.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | -2.0 |
| Tony Bradley | C | 8:00 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 10000.0 | 1-1 | 10000.0 | 2-2 | 10000.0 | 2.0 |
Add the first entry using the form above, or post via the API.