April 25, 2026 | Final
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Caruso | G | 22:00 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5-9 | 5560.0 | 3-6 | 5000.0 | 0-0 | - | 16.0 |
| Luguentz Dort | G | 23:00 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | 3750.0 | 3-7 | 4290.0 | 0-0 | - | -2.0 |
| Shai Gilgeous-Alexander | G | 38:00 | 42 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15-18 | 8330.0 | 1-3 | 3330.0 | 11-12 | 9170.0 | 10.0 |
| Jared McCain | G | 12:00 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 3750.0 | 0-2 | 0.0 | 1-1 | 10000.0 | -3.0 |
| Ajay Mitchell | G | 32:00 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-20 | 2500.0 | 1-5 | 2000.0 | 4-4 | 10000.0 | 15.0 |
| Nikola Topic | G | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | -2.0 |
| Cason Wallace | G | 26:00 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-8 | 2500.0 | 2-6 | 3330.0 | 0-0 | - | 11.0 |
| Aaron Wiggins | G | 11:00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 10000.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 8.0 |
| Kenrich Williams | G | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | -2.0 |
| Jaylin Williams | F | 21:00 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 3750.0 | 2-6 | 3330.0 | 0-0 | - | 17.0 |
| Isaiah Hartenstein | C | 23:00 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3-4 | 7500.0 | 0-0 | - | 3-4 | 7500.0 | -3.0 |
| Chet Holmgren | C | 29:00 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5-6 | 8330.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | -5.0 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grayson Allen | G | 17:00 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | 2500.0 | 2-8 | 2500.0 | 1-2 | 5000.0 | -16.0 |
| Devin Booker | G | 39:00 | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6-16 | 3750.0 | 2-6 | 3330.0 | 2-2 | 10000.0 | -14.0 |
| Jamaree Bouyea | G | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 2.0 |
| Amir Coffey | G | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 2.0 |
| Collin Gillespie | G | 33:00 | 7 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3-9 | 3330.0 | 1-5 | 2000.0 | 0-0 | - | -6.0 |
| Jalen Green | G | 39:00 | 26 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8-19 | 4210.0 | 3-9 | 3330.0 | 7-8 | 8750.0 | 4.0 |
| Dillon Brooks | F | 37:00 | 33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11-21 | 5240.0 | 4-9 | 4440.0 | 7-7 | 10000.0 | -2.0 |
| Ryan Dunn | F | 1:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 2.0 |
| Rasheer Fleming | F | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 2.0 |
| Haywood Highsmith | F | 4:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | -12.0 |
| Oso Ighodaro | F | 39:00 | 15 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6-8 | 7500.0 | 0-0 | - | 3-4 | 7500.0 | -2.0 |
| Royce O'Neale | F | 22:00 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1-4 | 2500.0 | 1-4 | 2500.0 | 0-0 | - | -14.0 |
| Khaman Maluach | C | 7:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 5000.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | -6.0 |
Add the first entry using the form above, or post via the API.