June 05, 2026 | Final
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Alvarado | G | 10:00 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2-3 | 6670.0 | 11.0 |
| Mikal Bridges | G | 41:00 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8-13 | 6150.0 | 4-6 | 6670.0 | 0-0 | - | 7.0 |
| Jalen Brunson | G | 38:00 | 20 | 5 | 6 | 5 | 0 | 4 | 2 | 7-25 | 2800.0 | 2-8 | 2500.0 | 4-5 | 8000.0 | -10.0 |
| Jordan Clarkson | DNP | |||||||||||||||
| Josh Hart | G | 18:00 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | -3.0 |
| Tyler Kolek | DNP | |||||||||||||||
| Miles McBride | G | 18:00 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2-7 | 2860.0 | 1-3 | 3330.0 | 0-0 | - | -1.0 |
| Landry Shamet | G | 30:00 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5-12 | 4170.0 | 3-7 | 4290.0 | 0-0 | - | 9.0 |
| OG Anunoby | F | 37:00 | 17 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5-10 | 5000.0 | 2-5 | 4000.0 | 5-5 | 10000.0 | -9.0 |
| Pacome Dadiet | DNP | |||||||||||||||
| Mohamed Diawara | DNP | |||||||||||||||
| Jeremy Sochan | DNP | |||||||||||||||
| Ariel Hukporti | DNP | |||||||||||||||
| Mitchell Robinson | C | 14:00 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2-2 | 10000.0 | 0-0 | - | 3-6 | 5000.0 | -10.0 |
| Karl-Anthony Towns | C | 34:00 | 21 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8-12 | 6670.0 | 3-5 | 6000.0 | 2-2 | 10000.0 | 11.0 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephon Castle | G | 28:00 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5-14 | 3570.0 | 2-4 | 5000.0 | 2-4 | 5000.0 | -6.0 |
| De'Aaron Fox | G | 34:00 | 20 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8-12 | 6670.0 | 2-2 | 10000.0 | 2-2 | 10000.0 | 2.0 |
| Dylan Harper | G | 32:00 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6-12 | 5000.0 | 0-3 | 0.0 | 3-4 | 7500.0 | 12.0 |
| Jordan McLaughlin | DNP | |||||||||||||||
| Devin Vassell | G | 38:00 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4-9 | 4440.0 | 3-7 | 4290.0 | 3-3 | 10000.0 | 6.0 |
| Harrison Barnes | F | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | -5.0 |
| Carter Bryant | F | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 |
| Julian Champagnie | F | 36:00 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-6 | 3330.0 | 2-5 | 4000.0 | 2-2 | 10000.0 | -8.0 |
| Keldon Johnson | F | 16:00 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 2500.0 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 5000.0 | -5.0 |
| Kelly Olynyk | DNP | |||||||||||||||
| Lindy Waters III | DNP | |||||||||||||||
| Victor Wembanyama | F | 40:00 | 29 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 11-21 | 5240.0 | 2-6 | 3330.0 | 5-8 | 6250.0 | 6.0 |
| Bismack Biyombo | DNP | |||||||||||||||
| Luke Kornet | C | 8:00 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1-2 | 5000.0 | -7.0 |
| Mason Plumlee | DNP | |||||||||||||||
Add the first entry using the form above, or post via the API.