June 03, 2026 | Final
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Alvarado | G | 11:00 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-6 | 5000.0 | 1-3 | 3330.0 | 0-0 | - | 4.0 |
| Mikal Bridges | G | 28:00 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3-6 | 5000.0 | 0-0 | - | 3-4 | 7500.0 | 11.0 |
| Jalen Brunson | G | 37:00 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12-31 | 3870.0 | 2-9 | 2220.0 | 4-4 | 10000.0 | 6.0 |
| Jordan Clarkson | G | 6:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 2.0 |
| Josh Hart | G | 27:00 | 3 | 15 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1-5 | 2000.0 | 0-3 | 0.0 | 1-1 | 10000.0 | 22.0 |
| Tyler Kolek | DNP | |||||||||||||||
| Miles McBride | G | 19:00 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-7 | 2860.0 | 2-6 | 3330.0 | 0-0 | - | 11.0 |
| Landry Shamet | G | 33:00 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5-9 | 5560.0 | 3-6 | 5000.0 | 0-0 | - | -10.0 |
| OG Anunoby | F | 31:00 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-12 | 4170.0 | 3-6 | 5000.0 | 4-4 | 10000.0 | -6.0 |
| Pacome Dadiet | DNP | |||||||||||||||
| Mohamed Diawara | DNP | |||||||||||||||
| Jeremy Sochan | DNP | |||||||||||||||
| Ariel Hukporti | DNP | |||||||||||||||
| Mitchell Robinson | C | 13:00 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 5000.0 | 0-0 | - | 0-1 | 0.0 | -4.0 |
| Karl-Anthony Towns | C | 34:00 | 18 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7-15 | 4670.0 | 0-2 | 0.0 | 4-4 | 10000.0 | 14.0 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephon Castle | G | 34:00 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7-16 | 4380.0 | 1-5 | 2000.0 | 2-2 | 10000.0 | -9.0 |
| De'Aaron Fox | G | 38:00 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3-13 | 2310.0 | 0-4 | 0.0 | 1-2 | 5000.0 | 0.0 |
| Dylan Harper | G | 28:00 | 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6-10 | 6000.0 | 1-4 | 2500.0 | 3-3 | 10000.0 | -5.0 |
| Jordan McLaughlin | DNP | |||||||||||||||
| Devin Vassell | G | 36:00 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-11 | 3640.0 | 1-6 | 1670.0 | 0-0 | - | -13.0 |
| Harrison Barnes | F | 12:00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | -2.0 |
| Carter Bryant | F | 4:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 5000.0 | -4.0 |
| Julian Champagnie | F | 31:00 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5-11 | 4550.0 | 5-10 | 5000.0 | 1-2 | 5000.0 | -8.0 |
| Keldon Johnson | F | 8:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-4 | 2500.0 | 1-2 | 5000.0 | 0-0 | - | 1.0 |
| Kelly Olynyk | DNP | |||||||||||||||
| Lindy Waters III | DNP | |||||||||||||||
| Victor Wembanyama | F | 38:00 | 26 | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6-21 | 2860.0 | 2-9 | 2220.0 | 12-13 | 9230.0 | -3.0 |
| Bismack Biyombo | DNP | |||||||||||||||
| Luke Kornet | C | 10:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | -7.0 |
| Mason Plumlee | DNP | |||||||||||||||
Add the first entry using the form above, or post via the API.