April 08, 2026 | Final
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Christie | G | 33:00 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-11 | 4550.0 | 4-9 | 4440.0 | 4-4 | 10000.0 | 4.0 |
| AJ Johnson | G | 17:00 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-11 | 910.0 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 10000.0 | -11.0 |
| Ryan Nembhard | G | 32:00 | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4-9 | 4440.0 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 10000.0 | 3.0 |
| John Poulakidas | G | 29:00 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8-12 | 6670.0 | 5-8 | 6250.0 | 2-2 | 10000.0 | 8.0 |
| Marvin Bagley III | F | 26:00 | 20 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8-11 | 7270.0 | 3-6 | 5000.0 | 1-2 | 5000.0 | -6.0 |
| Cooper Flagg | F | 32:00 | 11 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4-18 | 2220.0 | 0-4 | 0.0 | 3-3 | 10000.0 | 10.0 |
| Naji Marshall | DNP | |||||||||||||||
| Khris Middleton | F | 18:00 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0-5 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 4-4 | 10000.0 | -9.0 |
| Dwight Powell | F | 16:00 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | 4000.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | -15.0 |
| Tyler Smith | F | 15:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 5000.0 | 1-2 | 5000.0 | 0-0 | - | -10.0 |
| P.J. Washington | DNP | |||||||||||||||
| Moussa Cisse | C | 22:00 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 8000.0 | 0-0 | - | 3-4 | 7500.0 | 1.0 |
| Player | Pos | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | G | 37:00 | 37 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13-27 | 4810.0 | 2-6 | 3330.0 | 9-9 | 10000.0 | 11.0 |
| Jamaree Bouyea | G | 4:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | -3.0 |
| Koby Brea | DNP | |||||||||||||||
| Amir Coffey | G | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | -4.0 |
| Collin Gillespie | G | 34:00 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5-12 | 4170.0 | 1-7 | 1430.0 | 2-2 | 10000.0 | 4.0 |
| Jordan Goodwin | G | 13:00 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 4290.0 | 3-4 | 7500.0 | 0-0 | - | 1.0 |
| Jalen Green | G | 4:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | -1.0 |
| Dillon Brooks | F | 33:00 | 28 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-22 | 5000.0 | 4-5 | 8000.0 | 2-4 | 5000.0 | 5.0 |
| Ryan Dunn | F | 24:00 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0-3 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 10.0 |
| Rasheer Fleming | F | 14:00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 5000.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 5000.0 | 0.0 |
| CJ Huntley | DNP | |||||||||||||||
| Oso Ighodaro | F | 18:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2-3 | 6670.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | -6.0 |
| Royce O'Neale | F | 23:00 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5-7 | 7140.0 | 4-6 | 6670.0 | 0-0 | - | -3.0 |
| Khaman Maluach | C | 30:00 | 4 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2-5 | 4000.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 11.0 |
Add the first entry using the form above, or post via the API.